Bodegas en Santiago & Temuco, Chile
administracion@aemaq.cl - coppolaaemaq@gmail.com

Plegadora Hidráulica Balikesir Makine

  • Código Producto:  C19_NPLEHIDBALMAK

Plegadora Hidráulica Balikesir Makine

  • Código Producto:  C19_NPLEHIDBALMAK

Características:
· Diferentes tonelajes y longitud
· Tonelaje desde 90 hasta 200t
· Máquina nueva sin uso

Cantidad:

Medios de pagos disponibles:

Terminos y Condiciones generales

Videos

Más en esta categoría:

Especificaciones técnicas:

Modelo Potencia plegado (ton) Longitud plegado (mm) Distancia entre centros (mm) Escote (mm) Altura mesa (mm) Velocidad de aproximación (mm/s) Velocidad de plegado (mm/s) Velocidad de retorno Motor principal Peso app. (kg)
USAK 3090 90 3100 2550 300 900 80 9 80 5,5 6500
USAK 30120 120 3100 2550 300 920 80 9 80 11 7500
USAK 30160 160 3100 2550 300 920 80 9 80 15 8500
USAK 30200 200 3100 2550 300 920 100 10 100 18,5 10000
USAK 30260 260 3100 2550 400 930 80 8 80 18,5 13000
USAK 30300 300 3100 2550 400 940 80 8 80 18,5 13500
USAK 40120 120 4100 3100 300 930 80 9 80 11 10000
USAK 40160 160 4100 3100 300 930 80 9 80 15 11500
USAK 40200 200 4100 3100 300 940 100 10 18,5 12500 12500
USAK 40260 260 4100 3100 400 950 80 8 18,5 15000 15000
USAK 40300 300 4100 3100 400 970 80 8 18,5 15500 15500
USAK 40400 400 4100 3100 500 900 70 8 30 24000 24000
USAK 60200 200 6100 4100 500 1040 100 10 18,5 23000 23000
Plegadora Hidráulica Balikesir Makine

Especificaciones técnicas:

Modelo Potencia plegado (ton) Longitud plegado (mm) Distancia entre centros (mm) Escote (mm) Altura mesa (mm) Velocidad de aproximación (mm/s) Velocidad de plegado (mm/s) Velocidad de retorno Motor principal Peso app. (kg)
USAK 3090 90 3100 2550 300 900 80 9 80 5,5 6500
USAK 30120 120 3100 2550 300 920 80 9 80 11 7500
USAK 30160 160 3100 2550 300 920 80 9 80 15 8500
USAK 30200 200 3100 2550 300 920 100 10 100 18,5 10000
USAK 30260 260 3100 2550 400 930 80 8 80 18,5 13000
USAK 30300 300 3100 2550 400 940 80 8 80 18,5 13500
USAK 40120 120 4100 3100 300 930 80 9 80 11 10000
USAK 40160 160 4100 3100 300 930 80 9 80 15 11500
USAK 40200 200 4100 3100 300 940 100 10 18,5 12500 12500
USAK 40260 260 4100 3100 400 950 80 8 18,5 15000 15000
USAK 40300 300 4100 3100 400 970 80 8 18,5 15500 15500
USAK 40400 400 4100 3100 500 900 70 8 30 24000 24000
USAK 60200 200 6100 4100 500 1040 100 10 18,5 23000 23000
Ver todas las fotos en nuestro sitio web
Descripción

Características:
· Diferentes tonelajes y longitud
· Tonelaje desde 90 hasta 200t
· Máquina nueva sin uso

Suscríbete

Suscríbete!

Recibe Nuestras Ofertas & Novedades

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

Contacto

+56 9 8322 1160 / +56 9 9335 3182
coppolaaemaq@gmail.com
contacto@aemaq.cl
administracion@aemaq.cl
NelsonCoppola
Santiago, Sala de venta Santiago Centro
Santiago, Bodega Camino a Buin
Temuco, Bodega Camino a Lobranza