|
Unidad HidráulicaCaracterísticas:
|
||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| 150k | 180k | |
| Bomba de refrigerante (HpxH) | 1/8 HP x 150mm | 1/4 HP x 180mm |
| Tamaño del tanque | 350x250x185mm | 600x400x230mm |
| Volumen del tanque de refrigerante | 15 | 45 |
| Cable de conexión | 1500mm | 1500mm |
| Kits de mangueras de refrigerante con base magnetica (ØxL) | 1/4" x 300mm | 1/2" x 300mm |
| Manguera de transporte flexible (ØxL) | 3/8" x 1500mm | 1/2" x 1500mm |
| Manguera de drenaje (ØxL) | 1" x 300mm | 1 x 300mm |
| Peso (kilogramos) | 10.8 | 33 |
| Accesorios incluidos: | ||
| · Bomba de refrigerante | ||
| · Tanque de refrigerante | ||
| · Cable conexión (con enchufe para 1 fase) | ||
| · Kit manguera de refrigerante con base magnética | ||
| · Manguera de transporte flexible | ||
| · Manguera de drenaje | ||
| · Kits de herramientas | ||
| · Interruptor de encendido/apago (para 1 fase) |
Especificaciones técnicas:
| Frecuencia: | 15 por min | 30 por min |
| Importe de descarga: | 4 - 8.5c.c/st | 4 - 8.5c.c/st |
| Presión máx de descarga: | 3kg/cm2 | 3kg/cm2 |
| Capacidad: | 2L | 2L |
| Peso: | 1.9kg | 1.9kg |
Especificaciones Técnicas:
| Es un aceite especialmente compuesto que se mezcla fácilmente con agua dando como resultado una emulsión lechosa totalmente homogénea y excepcionalmente estable. |
| Contiene aditivos anti espumantes e inhibidores especiales del óxido y la corrosión impartiendo al aceite características superiores de refrigeración. |
| Capacidad : 1 litro |


























