|
Inserto TNMG160408-MACaracterísticas:
|
||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Designación | HxB | Largo (mm) |
| SMBB 2026 | 20x20 | 86 |
| SMBB 2532 | 25x25 | 110 |
| SMBB 3232 | 32x32 | 110 |
Especificaciones técnicas:
| Descripción | Toma | Carga | Rpm |
| D412/MS2 | MS2 | 150 Kg | 5000 |
| D413/MS3 | MS3 | 200 Kg | 4200 |
| D414/MS4 | MS4 | 320 Kg | 3200 |
| D415/MS5 | MS5 | 630 Kg | 2000 |
| D416/MS6 | MS6 | 1000 Kg | 1600 |
Especificaciones técnicas:
| Punto Centro Giratorio para torno | |
| Capacidad | MT2 |
| Procedencia | RPC |
| Punta con un ángulo de 60º |



































