¿Necesitas ayuda? Contáctanos al +56 9 9335 3182

Juego de paralelas 18 piezas

¿Te Gustó?

Déjanos tus datos y un asesor se comunicará contigo.

Juego de paralelas 18 piezas

Características:

  • La unidad de paralelas de 18 piezas hace que el proceso de sujeción en una fresadora sea más conveniente.
  • Hecho de acero aleado de alto grado. Los cuatro lados de la base están pulidos.
  • Dureza superficial alcanza: 48 – 53 HRC.
  • Incluye 18 piezas (9 pares).
  • El espesor de la paralela es de 8,5mm. Dimensión altura H (14 mm a 30 mm); longitud L (= 150 mm).

Especificaciones técnicas:

Cantidad Piezas: 18
Precisión de: 0,01mm
Paralelismo de las superficies es: ± 0,005
   
8.5x14x150x2  
8.5x32x150x2  
8.5x16x150x2  
8.5x36x150x2  
8.5x20x150x2  
8.5x40x150x2  
8.5x24x150x2  
8.5x44x150x2  
8.5x30x150x2  
No hay videos.

No hay artículos para mostrar

COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS

Especificaciones técnicas:

Descripción: Diámetro: Toma: Largo útil: Largo total: Inserto: Tornillo:
160-WC03-02 16mm 25mm 52mm 129mm WCMT030208 2,5*6
170-WC03-02 17mm 25mm 55mm 133mm WCMT030208 2,5*6
180-WC03-02 18mm 25mm 58mm 137mm WCMT030208 2,5*6
190-WC03-02 19mm 25mm 61mm 140mm WCMT030208 2,5*6
200-WC03-02 20mm 25mm 64mm 143mm WCMT030208 2,5*6
210-WC04-02 21mm 25mm 67mm 153mm WCMX04020 2,5*6
220-WC04-02 22mm 25mm 70mm 156mm WCMX04020 2,5*6
230-WC04-02 23mm 25mm 73mm 159mm WCMX04020 2,5*6
240-WC04-02 24mm 25mm 76mm 162mm WCMX04020 2,5*6
250-WC04-02 25mm 25mm 79mm 165mm WCMX04020 2,5*6
260-WC05-02 26mm 32mm 83mm 176mm WCMX050308 3*8
270-WC05-02 27mm 32mm 86mm 180mm WCMX050308 3*8
280-WC05-02 28mm 32mm 89mm 184mm WCMX050308 3*8
290-WC05-02 29mm 32mm 92mm 188mm WCMX050308 3*8
300-WC05-02 30mm 32mm 95mm 192mm WCMX050308 3*8
310-WC06-02 31mm 40mm 98mm 203mm WCMX06T308 3*8
320-WC06-02 32mm 40mm 101mm 206mm WCMX06T308 3*8
330-WC06-02 33mm 40mm 104mm 209mm WCMX06T308 3*8
340-WC06-02 34mm 40mm 107mm 212mm WCMX06T308 3*8
350-WC06-02 35mm 40mm 110mm 215mm WCMX06T308 3*8
360-WC06-02 36mm 40mm 113mm 218mm WCMX06T308 3*8
370-WC06-02 37mm 40mm 116mm 221mm WCMX06T308 3*8
380-WC06-02 38mm 40mm 119mm 225mm WCMX06T308 3*8
390-WC06-02 39mm 40mm 122mm 228mm WCMX06T308 3*8
400-WC06-02 40mm 40mm 125mm 231mm WCMX06T308 3*8
410-WC06-02 41mm 40mm 128mm 234mm WCMX06T308 3*8
420-WC08-02 42mm 40mm 131mm 239mm WCMX080412 3*8
430-WC08-02 43mm 40mm 134mm 242mm WCMX080412 3,5*10
440-WC08-02 44mm 40mm 137mm 245mm WCMX080412 3,5*10
450-WC08-02 45mm 40mm 140mm 248mm WCMX080412 3,5*10
460-WC08-02 46mm 40mm 143mm 251mm WCMX080412 3,5*10
470-WC08-02 47mm 40mm 146mm 253mm WCMX080412 3,5*10
480-WC08-02 48mm 40mm 149mm 255mm WCMX080412 3,5*10
490-WC08-02 49mm 40mm 152mm 257mm WCMX080412 3,5*10
500-WC08-02 50mm 40mm 155mm 259mm WCMX080412 3,5*10
510-WC08-02 51mm 40mm 158mm 261mm WCMX080412 3,5*10
520-WC08-02 52mm 40mm 161mm 263mm WCMX080412 3,5*10
530-WC08-02 53mm 40mm 164mm 265mm WCMX080412 3,5*10
540-WC08-02 54mm 40mm 167mm 267mm WCMX080412 3,5*10
550-WC08-02 55mm 40mm 170mm 269mm WCMX080412 3,5*10
560-WC08-02 56mm 40mm 173mm 271mm WCMX080412 3,5*10
570-WC08-02 57mm 40mm 176mm 273mm WCMX080412 3,5*10
580-WC08-02 58mm 40mm 179mm 275mm WCMX080412 3,5*10

Especificaciones técnicas:

Ancho Toma Altura Toma Apertura máxima
100mm 32mm 100mm
160mm 45mm 140mm
200mm 50mm 190mm

Especificaciones técnicas:

Diámetro: Diámetro: OAL: FL: Nº Dientes:
2.0 4.0 50 4 2
3.0 4.0 50 6 2
4.0 4.0 50 8 2
5.0 6.0 50 10 2
6.0 6.0 50 12 2
8.0 8.0 60 16 2
10.0 10.0 75 20 2
12.0 12.0 75 24 2
14.0 14.0 80 35 2
16.0 16.0 100 40 2
18.0 18.0 100 40 2
20.0 20.0 100 45 2

Más en esta categoría:
Juego de paralelas 18 piezas

Juego de paralelas 18 piezas

Descripción

Características:

  • La unidad de paralelas de 18 piezas hace que el proceso de sujeción en una fresadora sea más conveniente.
  • Hecho de acero aleado de alto grado. Los cuatro lados de la base están pulidos.
  • Dureza superficial alcanza: 48 – 53 HRC.
  • Incluye 18 piezas (9 pares).
  • El espesor de la paralela es de 8,5mm. Dimensión altura H (14 mm a 30 mm); longitud L (= 150 mm).

Especificaciones técnicas:

Cantidad Piezas: 18
Precisión de: 0,01mm
Paralelismo de las superficies es: ± 0,005
   
8.5x14x150x2  
8.5x32x150x2  
8.5x16x150x2  
8.5x36x150x2  
8.5x20x150x2  
8.5x40x150x2  
8.5x24x150x2  
8.5x44x150x2  
8.5x30x150x2  

Suscríbete

Suscríbete!

Recibe Nuestras Ofertas & Novedades

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida