|
Machos Para Roscar a Mano HssEspecificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Descripción | Radio | Largo |
| S/ER25 | 38 mm | 168mm |
| S/ER32 | 45 mm | 190mm |
| S/ER40 | 55 mm | 210mm |
Especificaciones técnicas:
| Tipo: | Cabezal Divisor Universal BS-11 |
| Altura central: | 125mm |
| Ángulo de giro del husillo de horizontal a arriba: | ≤95º |
| Posición horizontal (hacia abajo): | ≤5º |
| Ángulo de rotación del eje para una revolución | |
| completa del mango divisor: | 9º |
| Lectura mínima de vernier: | 10" |
| Relación de engranaje helicoidal: | 1:40 |
| Cono del orificio del husillo: | MT4 |
| Ancho de la llave de localización: | 18 |
| Diámetro del cono corto de la punta del husillo: | 53.975 |
| Máx. rodamiento: | 130kg |
| Peso aproximado: | 112,5Kg |
| Dimensiones totales: | 635x530x530mm |
| Incluye | Plato divisores, Contra punta, juego de engranajes, lira, plato universal. |
Especificaciones técnicas:
| Modulo: |
| 1 |
| 1.25 |
| 1.5 |
| 1.75 |
| 2 |
| 2.25 |
| 2.5 |
| 2.75 |
| 3 |
| 3.25 |
| 3.5 |
| 3.75 |
| 4 |
| 4.5 |
| 5 |
| 5.5 |
| 6 |



































