|
Machos Para Roscar a Mano HssCaracterísticas:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| 1/4" - 1" |
| Nº1 1/16 - 1/4 |
| Nº2 1/4 - 1/2 x 75mm |
| Nº3 1/4 - 1/2 x 150mm |
| Nº1 1/16 - 1/2 |
| Nº2 7/32 - 5/8 |
| Nº3 1/2 - 3/4 |
Especificaciones Técnicas:
| MESA DIVISORA | ||||
| Especificaciones | Diametro de la mesa | Capacidad de carga Horizontal /Vertical | Cono morse | Peso en kg |
| 6" | 150 | 40/20 | MT2 | 13 |
| 8" | 205 | 80/40 | MT3 | 26 |
| 10" | 254 | 90/50 | MT3 | 37 |
| 12" | 305 | 120/60 | MT4 | 70 |
Especificaciones técnicas:
| Descripción: | Diámetro: | Z: | Inserto: |
| FM90TP163-D50 | 50x22 | 3 | TPKR 1603 |
| FM90TP164-D63 | 63x22 | 4 | |
| FM90TP165-D80-32S | 80x32 | 5 | |
| FM90TP166-D100-32S | 100x32 | 6 | |
| FM90TP225-D100-32S | 100x32 | 5 | TPKR 2204 |
| FM90TP226-D125-40S | 125x40 | 6 | |
| FM90TP227-D160-40S | 160x40 | 7 | |
| FM90TP228-D200-60S | 200x60 | 8 |



































