|
Machos Para Roscar a Mano Hss-DinCaracterísticas:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| d1 (mm) | W p (mm) |
| 1/8 | 40 |
| 5/32 | 32 |
| 1/4 | 20 |
| 5/16 | 18 |
| 3/8 | 16 |
| 7/16 | 14 |
| 1/2 | 12 |
| 1/2 UNC | 13 |
| 9/16 | 12 |
| 5/8 | 11 |
| 3/4 | 10 |
| 7/8 | 9 |
| 1 | 8 |
Especificaciones técnicas:
| Diametro | Dia. Inch | Husillo |
| 80mm | 3 | 22mm |
| 100mm | 4 | 22mm |
| 125mm | 5 | 30mm |
| 160mm | 6 | 45mm |
| 200mm | 8 | 65mm |
| 250mm | 10 | 80mm |
| 315mm | 12 | 100mm |
| 400mm | 16 | 130mm |
| 500mm | 20 | 210mm |




































