|
Machos Para Roscar a Mano Hss-Din 5157Características:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Diámetro: | Diámetro: | OAL: | FL: | Nº Dientes: |
| 1.0 | 4.0 | 50 | 2 | 4 |
| 1.5 | 4.0 | 50 | 3 | 4 |
| 2.0 | 4.0 | 50 | 4 | 4 |
| 2.5 | 4.0 | 50 | 5 | 4 |
| 3.0 | 4.0 | 50 | 6 | 4 |
| 3.5 | 4.0 | 50 | 7 | 4 |
| 4.0 | 4.0 | 50 | 8 | 4 |
| 4.5 | 6.0 | 50 | 9 | 4 |
| 5.0 | 6.0 | 50 | 10 | 4 |
| 5.5 | 6.0 | 50 | 11 | 4 |
| 6.0 | 6.0 | 50 | 12 | 4 |
| 6.5 | 8.0 | 60 | 13 | 4 |
| 7.0 | 8.0 | 60 | 14 | 4 |
| 7.5 | 8.0 | 60 | 15 | 4 |
| 8.0 | 8.0 | 60 | 16 | 4 |
| 8.5 | 10.0 | 75 | 17 | 4 |
| 9.0 | 10.0 | 75 | 18 | 4 |
| 9.5 | 10.0 | 75 | 19 | 4 |
| 10.0 | 10.0 | 75 | 20 | 4 |
| 10.5 | 12.0 | 75 | 21 | 4 |
| 11.0 | 12.0 | 75 | 22 | 4 |
| 11.5 | 12.0 | 75 | 23 | 4 |
| 12.0 | 12.0 | 75 | 24 | 4 |
| 14.0 | 14.0 | 80 | 35 | 4 |
| 16.0 | 16.0 | 100 | 40 | 4 |
| 18.0 | 18.0 | 100 | 40 | 4 |
| 20.0 | 20.0 | 100 | 45 | 4 |
Especificaciones técnicas:
| Datos Técnicos: | VHU 36 | VHU 56 | VHU 80 | VHU 110 | VHU125 | VHU160 |
| Avance de guías | 36 | 56 | 80 | 110 | 125 | 160 |
| Diámetro labrado de la cara | 230 | 320 | 380 | 430 | 610 | 690 |
| Diámetro alesado | 225 | 360 | 410 | 450 | 650 | 720 |
| Avance automático | 0,02 0,04 0,06 | 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 | ||||
| Avance rápido manual | 3 | 4 | ||||
| Precisión de ajuste |
![]() 1DIV=O,01 mm/0
|
|||||
| Diámetro de agujeros de lijación | 16 | 25 | 32 | |||
| Espigas cónicas | VK360 | VK800 , VK801 | VK801 | |||
| Dimensiones del estuche | 320X 270X 85 | 490 x 350 x 165 | 540 x 380 x 170 | |||





































