|
Machos Para Roscar a Mano Hss-Din 5157Características:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Descripción: | Diámetro: | Largo: | Insertos: |
| AKT20S-1010-100L | 10mm | 100mm | APKT 11T3 |
| AKT20S-1212-100L | 12mm | 100mm | |
| AKT20S-1414-100L | 14mm | 100mm | |
| AKT20S-1616-160L | 16mm | 160mm | |
| AKT20S-1818-160L | 18mm | 160mm | |
| AKT20S-2020-160L | 20mm | 160mm | |
| AKT20S-2220-160L | 22mm | 160mm | |
| AKT20S-2525-160L | 25mm | 160mm | |
| AKT20S-3232-160L | 32mm | 160mm | |
| AKT20S-4032-130L | 40mm | 130mm | |
| AKT30S-2020-150L | 20mm | 150mm | APKT 1604 |
| AKT30S-2525-150L | 25mm | 150mm | |
| AKT30S-3232-150L | 32mm | 150mm |
Especificaciones técnicas:
| Tipo: | Diámetro: | Largo útil: | Largo total: | Diámetro toma: |
| G | 10 | 20 | 65 | 6 |
| 12 | 25 | 70 | 6 | |
| 16 | 25 | 70 | 6 |
Especificaciones técnicas:
| Cantidad Piezas: | 18 |
| Precisión de: | 0,01mm |
| Paralelismo de las superficies es: | ± 0,005 |
| 8.5x14x150x2 | |
| 8.5x32x150x2 | |
| 8.5x16x150x2 | |
| 8.5x36x150x2 | |
| 8.5x20x150x2 | |
| 8.5x40x150x2 | |
| 8.5x24x150x2 | |
| 8.5x44x150x2 | |
| 8.5x30x150x2 |




































