|
Fresas Modulares Para Ruedas DentadasCaracterísticas:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Cantidad Piezas: | 18 |
| Precisión de: | 0,01mm |
| Paralelismo de las superficies es: | ± 0,005 |
| 8.5x14x150x2 | |
| 8.5x32x150x2 | |
| 8.5x16x150x2 | |
| 8.5x36x150x2 | |
| 8.5x20x150x2 | |
| 8.5x40x150x2 | |
| 8.5x24x150x2 | |
| 8.5x44x150x2 | |
| 8.5x30x150x2 |
Especificaciones técnicas:
| Diámetro: | Diámetro toma: | Largo: | Largo útil: |
| 2.5 | 6.3 | 45 | 4.1 |
| 3.15 | 8 | 50 | 4.9 |
| 4 | 10 | 56 | 6.2 |
| 5 | 12.5 | 63 | 7.5 |
| 6.3 | 16 | 71 | 9.2 |
| 8 | 20 | 80 | 11.5 |
| 10.0 | 25 | 100 | 12.8 |
Especificaciones técnicas:
| Descripción: | Diámetro: | Z: | Inserto: |
| FM90TP163-D50 | 50x22 | 3 | TPKR 1603 |
| FM90TP164-D63 | 63x22 | 4 | |
| FM90TP165-D80-32S | 80x32 | 5 | |
| FM90TP166-D100-32S | 100x32 | 6 | |
| FM90TP225-D100-32S | 100x32 | 5 | TPKR 2204 |
| FM90TP226-D125-40S | 125x40 | 6 | |
| FM90TP227-D160-40S | 160x40 | 7 | |
| FM90TP228-D200-60S | 200x60 | 8 |


































