|
Fresas Modulares Para Ruedas DentadasCaracterísticas:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| d1 (mm) W | p (mm) |
| 1/4 | 26 |
| 5/16 | 22 |
| 3/8 | 20 |
| 7/16 | 18 |
| 1/2 | 16 |
| 5/8 | 14 |
| 3/4 | 12 |
| 1 | 10 |
Especificaciones técnicas:
| Rango (mm) | Intervalo (mm) | Nº de piezas | Medidas (mm) |
| 1,005 | - | 1 | 1,005 |
| De 1,001 a 1,009 | 0,001 | 9 | 1,001 a 1,009 |
| De 1,01 a 1,49 | 0,01 | 49 | 1,01 a 1,49 |
| De 0,50 a 24,50 | 0,50 | 49 | 0,50 a 24,50 |
| De 25,00 a 100,00 | 25,00 | 4 | 25,00 a 100,00 |
Especificaciones técnicas:
| d1 (mm) | W p (mm) |
| 1/8 | 40 |
| 5/32 | 32 |
| 1/4 | 20 |
| 5/16 | 18 |
| 3/8 | 16 |
| 7/16 | 14 |
| 1/2 | 12 |
| 1/2 UNC | 13 |
| 9/16 | 12 |
| 5/8 | 11 |
| 3/4 | 10 |
| 7/8 | 9 |
| 1 | 8 |



































