|
Inserto APKTEspecificaciones técnicas:
No hay videos.
|
|||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Diámetro: | Diámetro: | OAL: | FL: | Nº Dientes: |
| 4.0 | 4.0 | 50 | 8 | 4 |
| 5.0 | 6.0 | 50 | 10 | 4 |
| 6.0 | 6.0 | 50 | 12 | 4 |
| 8.0 | 8.0 | 60 | 16 | 4 |
| 10.0 | 10.0 | 75 | 20 | 4 |
| 12.0 | 12.0 | 75 | 24 | 4 |
| 14.0 | 14.0 | 80 | 35 | 4 |
| 16.0 | 16.0 | 100 | 40 | 4 |
| 18.0 | 18.0 | 100 | 40 | 4 |
| 20.0 | 20.0 | 100 | 45 | 4 |
Especificaciones Técnicas:
| Diámetro del husillo | 55.5mm |
| Girar de horizontal a vertical | 90 grados |
| Altura del centro | 146mm |
| Certificación | SGS, CE, ISO 9001: 2008, GS |
| Material | Metal |
| Altura del centro | 146mm |
| Taper de la nariz del husillo | MT6 |
| Relación de engranaje de tornillo sinfín | 1:40 |
Especificaciones técnicas:
| TPGN 110304 AB30 |
| TPGN 110308 AB30 |
| TPGN 160304 AB30 |
| TPGN 160308 AB30 |




































