|
Fresado Supermetal SEHT |
||||||
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Diámetro: | Diámetro: | OAL: | FL: | Nº Dientes: |
| 2.0 | 4.0 | 50 | 4 | 2 |
| 3.0 | 4.0 | 50 | 6 | 2 |
| 4.0 | 4.0 | 50 | 8 | 2 |
| 5.0 | 6.0 | 50 | 10 | 2 |
| 6.0 | 6.0 | 50 | 12 | 2 |
| 8.0 | 8.0 | 60 | 16 | 2 |
| 10.0 | 10.0 | 75 | 20 | 2 |
| 12.0 | 12.0 | 75 | 24 | 2 |
| 14.0 | 14.0 | 80 | 35 | 2 |
| 16.0 | 16.0 | 100 | 40 | 2 |
| 18.0 | 18.0 | 100 | 40 | 2 |
| 20.0 | 20.0 | 100 | 45 | 2 |
Especificaciones Técnicas:
| Cabezal Divisor BS-1 Semi Universal con | Plato de 3 garras, diámetro de 5”. |
| Diámetro del Husillo: | 20 mm |
| Cono morse | MT3 |
| Peso: | 34 kg |
Especificaciones técnicas:
| Tipo: | Diámetro: | Largo útil: | Largo total: | Diámetro toma: |
| D | 10 | 9 | 56 | 6 |
| 12 | 10.8 | 57 | 6 | |
| 14 | 12 | 60 | 6 | |
| 16 | 14.4 | 63 | 6 |




































