Fresas Cilíndricas 90 Gr.
Fresas Cilíndricas 90 Gr.
ESPECIFICACIONESTÉCNICAS
Conoce en detalle las capacidades de esta máquina.
| Descripción: | Diámetro: | Largo: | Insertos: |
| AKT20S-1010-100L | 10mm | 100mm | APKT 11T3 |
| AKT20S-1212-100L | 12mm | 100mm | |
| AKT20S-1414-100L | 14mm | 100mm | |
| AKT20S-1616-160L | 16mm | 160mm | |
| AKT20S-1818-160L | 18mm | 160mm | |
| AKT20S-2020-160L | 20mm | 160mm | |
| AKT20S-2220-160L | 22mm | 160mm | |
| AKT20S-2525-160L | 25mm | 160mm | |
| AKT20S-3232-160L | 32mm | 160mm | |
| AKT20S-4032-130L | 40mm | 130mm | |
| AKT30S-2020-150L | 20mm | 150mm | APKT 1604 |
| AKT30S-2525-150L | 25mm | 150mm | |
| AKT30S-3232-150L | 32mm | 150mm |
¿Te Gustó?
Déjanos tus datos y un asesor se comunicará contigo.
RÁPIDO Y SIMPLE
Completa el formulario con tus datos básicos.
Cotizar aquíPOR WHATSAPP
Escríbenos y te ayudamos al instante.
Chatear ahoraTE LLAMAMOS
Déjanos tus datos y te llamaremos.
VOLVER A VER
COMPARA TUS
MODELOS FAVORITOS
Selecciona hasta 2 modelos para comparar sus especificaciones técnicas.
Fresas Cilíndricas 90 Gr.
Selecciona un modelo
VS
Cabezal Divisor: Universal BS-3
Selecciona un modelo
| Especificaciones | Fresas Cilíndricas 90 Gr. | Cabezal Divisor: Universal BS-3 |
|---|---|---|
| Características | Sin características informadas |
|
| Estos modelos no tienen especificaciones técnicas en común para comparar. | ||













