|
FMCR Fresa PlanearEspecificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Descripción: | Diámetro: | Z: | Inserto |
| AMC30S-50-22 | 50mm | 4 | APKT 1604 |
| AMC30S-63-22 | 63mm | 4 | |
| AMC30S-80-32 | 80mm | 5 | |
| AMC30S-100-32 | 100mm | 8 | |
| AMC30S-125-40 | 125mm | 8 |
Especificaciones técnicas:
| Altura central | 125mm |
| Ángulo de giro del husillo de horizontal a arriba | ≤95º |
| Posición horizontal (hacia abajo) | ≤5º |
| Ángulo de rotación del eje para una revolución completa del mango divisor | 9º |
| Lectura mínima de vernier | 10" |
| Relación de engranaje helicoidal | 1:40 |
| Cono del orificio del husillo | MT4 |
| Ancho de la llave de localización | 18 |
| Diámetro del cono corto de la punta del husillo | 53.975 |
| Máx. rodamiento | 130kg |
| Peso aproximado | 112,5Kg |
| Dimensiones totales | 635x530x530mm |
Especificaciones técnicas:
| Descripción | B | Largo |
| S/ER 16 | 25 mm | 120mm |
| S/ER 20 | 30 mm | 130mm |



































