|
FMRS Fresa CilíndricaEspecificaciones técnicas:
No hay videos.
|
|||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones Técnicas:
| Diámetro del Husillo: | 25.4 mm |
| Cono morse: | MT4 |
| Peso: | 65 kg |
Especificaciones técnicas:
| Descripción: | Diámetro: | Z: | Inserto: |
| KM-50-22 | 50mm | 4 | SEHT 1204 |
| KM-63-22 | 63mm | 5 | |
| KM-80-27 | 80mm | 6 | |
| KM-100-32 | 100mm | 6 | |
| KM-125-40 | 125mm | 8 |
Especificaciones técnicas:
| Tipo: | Diámetro: | Largo útil: | Largo total: | Diámetro toma: |
| B | 10 | 20 | 65 | 6 |
| 12 | 25 | 70 | 6 | |
| 14 | 25 | 70 | 6 | |
| 16 | 25 | 70 | 6 |


































