|
Fresa Planear 75 Gr.Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
|||||||||||||||||||||
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| d1 (mm) | p (mm) |
| 1/8 | 27 |
| 1/4 | 18 |
| 3/8 | 18 |
| 1/2 | 14 |
| 3/4 | 14 |
| 1 | 11 1/2 |
Especificaciones técnicas:
| TPGN 110304 AB30 |
| TPGN 110308 AB30 |
| TPGN 160304 AB30 |
| TPGN 160308 AB30 |
Especificaciones técnicas:
| Diámetro: | Diámetro: | OAL: | FL: | Nº Dientes: |
| 4.0 | 4.0 | 50 | 8 | 4 |
| 5.0 | 6.0 | 50 | 10 | 4 |
| 6.0 | 6.0 | 50 | 12 | 4 |
| 8.0 | 8.0 | 60 | 16 | 4 |
| 10.0 | 10.0 | 75 | 20 | 4 |
| 12.0 | 12.0 | 75 | 24 | 4 |
| 14.0 | 14.0 | 80 | 35 | 4 |
| 16.0 | 16.0 | 100 | 40 | 4 |
| 18.0 | 18.0 | 100 | 40 | 4 |
| 20.0 | 20.0 | 100 | 45 | 4 |





































