|
KM Fresa Planear 45 Gr.Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||||
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Ancho Toma | Altura Toma | Apertura máxima |
| 100mm | 41mm | 80mm |
| 125mm | 46mm | 100mm |
| 160mm | 50mm | 125mm |
Especificaciones técnicas:
| Descripción | Radio | Largo |
| S/ER25 | 38 mm | 168mm |
| S/ER32 | 45 mm | 190mm |
| S/ER40 | 55 mm | 210mm |
Especificaciones técnicas:
| Tipo: | Diámetro: | Largo útil: | Largo total: | Diámetro toma: |
| F | 10 | 20 | 65 | 6 |
| 12 | 25 | 70 | 6 | |
| 16 | 25 | 70 | 6 |





































