Fresa Frontal DIN 844
Fresa Frontal DIN 844
- Punta Cuadrada 4F
ESPECIFICACIONESTÉCNICAS
Conoce en detalle las capacidades de esta máquina.
| Diámetro: | Diámetro: | OAL: | FL: | Nº Dientes: |
| 3.0 | 4.0 | 40 | 8 | 4 |
| 4.0 | 4.0 | 43 | 11 | 4 |
| 5.0 | 5.0 | 47 | 13 | 4 |
| 6.0 | 6.0 | 57 | 13 | 4 |
| 7.0 | 8.0 | 60 | 16 | 4 |
| 8.0 | 8.0 | 63 | 19 | 4 |
| 9.0 | 10.0 | 69 | 19 | 4 |
| 10.0 | 10.0 | 72 | 22 | 4 |
| 12.0 | 12.0 | 83 | 26 | 4 |
| 14.0 | 12.0 | 83 | 26 | 4 |
| 16.0 | 16.0 | 92 | 32 | 4 |
| 18.0 | 16.0 | 92 | 32 | 4 |
| 19.0 | 20.0 | 104 | 38 | 4 |
| 20.0 | 20.0 | 104 | 38 | 4 |
| 22.0 | 20.0 | 104 | 38 | 4 |
| 24.0 | 25.0 | 121 | 38 | 4 |
| 25.0 | 25.0 | 121 | 45 | 4 |
¿Te Gustó?
Déjanos tus datos y un asesor se comunicará contigo.
RÁPIDO Y SIMPLE
Completa el formulario con tus datos básicos.
Cotizar aquíPOR WHATSAPP
Escríbenos y te ayudamos al instante.
Chatear ahoraTE LLAMAMOS
Déjanos tus datos y te llamaremos.
VOLVER A VER
COMPARA TUS
MODELOS FAVORITOS
Selecciona hasta 2 modelos para comparar sus especificaciones técnicas.
Fresa Frontal DIN 844
Selecciona un modelo
VS
Cabezal Divisor: Universal BS-3
Selecciona un modelo
| Especificaciones | Fresa Frontal DIN 844 | Cabezal Divisor: Universal BS-3 |
|---|---|---|
| Características |
|
|
| Estos modelos no tienen especificaciones técnicas en común para comparar. | ||













