¿Necesitas ayuda? Contáctanos al +56 9 9335 3182

Fresa Frontal DIN 844

¿Te Gustó?

Déjanos tus datos y un asesor se comunicará contigo.

Fresa Frontal DIN 844

Características:

  • Punta Cuadrada 4F

Especificaciones técnicas:

Material: HSS M35 Co 5%
Toma: Weldon
Terminacion: Brillante
Angulo helice: 30 Gr. 

Diámetro: Diámetro: OAL: FL: Nº Dientes:
3.0 4.0 40 8 4
4.0 4.0 43 11 4
5.0 5.0 47 13 4
6.0 6.0 57 13 4
7.0 8.0 60 16 4
8.0 8.0 63 19 4
9.0 10.0 69 19 4
10.0 10.0 72 22 4
12.0 12.0 83 26 4
14.0 12.0 83 26 4
16.0 16.0 92 32 4
18.0 16.0 92 32 4
19.0 20.0 104 38 4
20.0 20.0 104 38 4
22.0 20.0 104 38 4
24.0 25.0 121 38 4
25.0 25.0 121 45 4
Diámetro: Diámetro: OAL: FL: Nº Dientes:
1/4 1/4 60 13 4
5/16 5/16 63 19 4
3/8 3/8 72 22 4
1/2 1/2 83 26 4
No hay videos.

No hay artículos para mostrar

COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS

Especificaciones técnicas:

Descripción
SPKN 1203EDR MA2
SPKN 1203EDR NCM335

Especificación técnica

Ancho Toma Altura Toma Apertura máxima
125mm 40mm 100mm
160mm 52mm 125mm
200mm 63mm 160mm

Especificaciones Técnicas:
 
MESA DIVISORA
Especificaciones Diametro de la mesa Capacidad de carga Horizontal /Vertical Cono morse Peso en kg
6" 150 40/20 MT2 13
8" 205 80/40 MT3 26
10" 254 90/50 MT3 37
12" 305 120/60 MT4 70

 


Más en esta categoría:
Fresa Frontal DIN 844

Fresa Frontal DIN 844

Descripción

Características:

  • Punta Cuadrada 4F

Especificaciones técnicas:

Material: HSS M35 Co 5%
Toma: Weldon
Terminacion: Brillante
Angulo helice: 30 Gr. 

Diámetro: Diámetro: OAL: FL: Nº Dientes:
3.0 4.0 40 8 4
4.0 4.0 43 11 4
5.0 5.0 47 13 4
6.0 6.0 57 13 4
7.0 8.0 60 16 4
8.0 8.0 63 19 4
9.0 10.0 69 19 4
10.0 10.0 72 22 4
12.0 12.0 83 26 4
14.0 12.0 83 26 4
16.0 16.0 92 32 4
18.0 16.0 92 32 4
19.0 20.0 104 38 4
20.0 20.0 104 38 4
22.0 20.0 104 38 4
24.0 25.0 121 38 4
25.0 25.0 121 45 4
Diámetro: Diámetro: OAL: FL: Nº Dientes:
1/4 1/4 60 13 4
5/16 5/16 63 19 4
3/8 3/8 72 22 4
1/2 1/2 83 26 4

Suscríbete

Suscríbete!

Recibe Nuestras Ofertas & Novedades

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida