|
Fresa Frontal DIN 844Características:
Especificaciones técnicas: Material: HSS M35 Co 5%
No hay videos.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Ancho Toma | Altura Toma | Apertura máxima |
| 100mm | 32mm | 100mm |
| 160mm | 45mm | 140mm |
| 200mm | 50mm | 190mm |
Especificaciones técnicas:
| Descripción: | Diámetro: | Z: | Inserto: |
| FM90TP163-D50 | 50x22 | 3 | TPKR 1603 |
| FM90TP164-D63 | 63x22 | 4 | |
| FM90TP165-D80-32S | 80x32 | 5 | |
| FM90TP166-D100-32S | 100x32 | 6 | |
| FM90TP225-D100-32S | 100x32 | 5 | TPKR 2204 |
| FM90TP226-D125-40S | 125x40 | 6 | |
| FM90TP227-D160-40S | 160x40 | 7 | |
| FM90TP228-D200-60S | 200x60 | 8 |
Especificaciones técnicas:
| Diámetro: | Diámetro: | OAL: | FL: | Nº Dientes: |
| 2.0 | 4.0 | 50 | 4 | 2 |
| 3.0 | 4.0 | 50 | 6 | 2 |
| 4.0 | 4.0 | 50 | 8 | 2 |
| 5.0 | 6.0 | 50 | 10 | 2 |
| 6.0 | 6.0 | 50 | 12 | 2 |
| 8.0 | 8.0 | 60 | 16 | 2 |
| 10.0 | 10.0 | 75 | 20 | 2 |
| 12.0 | 12.0 | 75 | 24 | 2 |
| 14.0 | 14.0 | 80 | 35 | 2 |
| 16.0 | 16.0 | 100 | 40 | 2 |
| 18.0 | 18.0 | 100 | 40 | 2 |
| 20.0 | 20.0 | 100 | 45 | 2 |




































