|
Macho Maquina DIN 376, Una piezaEspecificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Diámetro: | Diámetro: | OAL: | FL: | Nº Dientes: |
| 1.5 | 4.0 | 50 | 3 | 2 |
| 2.0 | 4.0 | 50 | 4 | 2 |
| 2.5 | 4.0 | 50 | 5 | 2 |
| 3.0 | 4.0 | 50 | 6 | 2 |
| 3.5 | 4.0 | 50 | 7 | 2 |
| 4.0 | 4.0 | 50 | 8 | 2 |
| 5.0 | 6.0 | 50 | 10 | 2 |
| 6.0 | 6.0 | 50 | 12 | 2 |
| 8.0 | 8.0 | 60 | 16 | 2 |
| 10.0 | 10.0 | 75 | 20 | 2 |
| 12.0 | 12.0 | 75 | 24 | 2 |
| 14.0 | 14.0 | 80 | 35 | 2 |
| 16.0 | 16.0 | 100 | 40 | 2 |
| 18.0 | 18.0 | 100 | 40 | 2 |
| 20.0 | 20.0 | 100 | 45 | 2 |
Especificaciones técnicas:
| Ancho Toma | Altura Toma | Apertura máxima |
| 125mm | 40mm | 125mm |
Especificaciones Técnicas:
| Diámetro del husillo | 55.5mm |
| Girar de horizontal a vertical | 90 grados |
| Altura del centro | 146mm |
| Certificación | SGS, CE, ISO 9001: 2008, GS |
| Material | Metal |
| Altura del centro | 146mm |
| Taper de la nariz del husillo | MT6 |
| Relación de engranaje de tornillo sinfín | 1:40 |





































