|
Limas Rotativas de Carburo Tungsteno K30 - Tipo FCaracterísticas:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Descripción: | Diámetro: | Z: | Inserto: |
| FM90TP163-D50 | 50x22 | 3 | TPKR 1603 |
| FM90TP164-D63 | 63x22 | 4 | |
| FM90TP165-D80-32S | 80x32 | 5 | |
| FM90TP166-D100-32S | 100x32 | 6 | |
| FM90TP225-D100-32S | 100x32 | 5 | TPKR 2204 |
| FM90TP226-D125-40S | 125x40 | 6 | |
| FM90TP227-D160-40S | 160x40 | 7 | |
| FM90TP228-D200-60S | 200x60 | 8 |
Especificaciones técnicas:
| Descripción: | Diámetro: | Z: | Inserto |
| AMC30S-50-22 | 50mm | 4 | APKT 1604 |
| AMC30S-63-22 | 63mm | 4 | |
| AMC30S-80-32 | 80mm | 5 | |
| AMC30S-100-32 | 100mm | 8 | |
| AMC30S-125-40 | 125mm | 8 |
Especificaciones técnicas:
| Descripción: | Diámetro: | Z: | Inserto: |
| FMRC-6R50-22 | 50mm | 4 | RPMT 1204 |
| FMRC-6R63-22 | 63mm | 4 | |
| FMRC-6R80-27 | 80mm | 5 | |
| FMRC-6R100-32 | 100mm | 6 | |
| FMRC-6R125-40 | 125mm | 7 |




































