|
Coppola Macchine
Centro de Mecanizado CNC Vertical
Características:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones Técnicas:
| Centro de mecanizado | FRYER |
| Made in | USA |
| Tipo de maquina | Centro de Mecanizado Columna Vertical |
| Centro de mecanizado | TC-40V | TC-80V | TC-120V | TC-160V | TC-240V | TC-320V |
| Eje X | 40" | 80" | 120" | 160" | 240" | 320" |
| Eje Y | 26" | 24"(32") | 24"(32") | 24"(32") | 24"(32") | 24"(32") |
| Eje Z | 28" | 24" | 24" | 24" | 24" | 24" |
| Tamaño de la mesa | 60x24" | 80x24" | 120x24" | 160x24" | 240x24" | 320x24" |
| Motor | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP |
| Velocidad del husillo | 60-8500rpm | 60-8500rpm | 60-8500rpm | 60-8500rpm | 60-8500rpm | 60-8500rpm |
| Distancia entre el husillo y la columna | 28" | 24"(32") | 24"(32") | 24"(32") | 24"(32") | 24"(32") |
| Tiempo de cambio de herramienta | 3.0 segundos | 3.0 segundos | 3.0 segundos | 3.0 segundos | 3.0 segundos | 3.0 segundos |
| Diametro maximo de la herramienta | 3.20" | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
Especificaciones técnicas:
| Mesa: | |
| Mesa de trabajo: | 813x2185 / 32"x86" |
| Ranura en T: | 18x5x100mm |
| Capacidad de carga de la mesa: | 1800kg |
| Movimiento: | |
| Recorrido del Eje X: | 2000mm |
| Recorrido del Eje Y: | 850mm |
| Recorrido del Eje Z: | 710mm |
| Accionamiento de 3 ejes: | Accionamiento directo |
| Cabezal de husillo: | |
| Conicidad del husillo: | BT-40 (CAT-40) |
| Velocidad del husillo: | 8000 / Op: (10000) Rpm |
| Velocidad de alimentación: | 0-5 m/min |
| Diámetro bolas recirculantes: | Ø 40 m/min |
| Viajes rápidos: | 0-10 (0-20) m/min |
| Motores: | |
| Motor de husillo: | 15 (20) HP |
| Capacidad de herramientas: | (20; 24) |
| Peso de la maquina aprox:. | 7300 / 1100 / 1000kg |
| Accesorios incluidos: | |
| · Cubierta telescópica de 3 ejes: | |
| · Lámpara de trabajo LED: | |
| · Sistema de lubricación automática: | |
| · Sistema de refrigeración (bomba): | |
| · 3 Caja de herramientas: | |
| · Intercambiador de calor: | |
| · Enfriador de aceite del husillo: | |
| · Semiprotección: | |
| · Protección completa (sin cubierta de techo): (1) Con transportador de virutas tipo tornillo y carro (2) Con pistola de agua y aire: | |
| Accesorio opcional | |
| · Protección completa (sin cubierta de techo): | |
| (1) Con transportador de virutas tipo tornillo y carro | |
| (2) Con pistola de agua y aire |
Especificaciones técnicas:
| Mesa de trabajo | |
| Superficie de Trabajo: | 3200x813mm |
| Ranura en T: | 18x7x100mm |
| Peso máx. de carga de la mesa: | 2200kgs |
| Recorridos | |
| Recorrido del eje X: | 3000mm |
| Recorrido del eje Y: | 900mm |
| Recorrido del eje Z: | 750mm |
| 3 ejes drive: | Accionamiento directo |
| Husillo | |
| Cono del husillo: | BT50 |
| Máx. velocidad del husillo: | 6000 r.p.m |
| Tasa de avance: | 0-10m/min |
| Diámetro bolas recirculantes: | ø80 (ø63)mm |
| Recorrido rápido: | 0-10 (0-20)m/min |
| Motores | |
| Motor del husillo: | 20Hp |
| Capacidad de herramientas: | (20; 24) |
| Peso de la máquina aprox.: | 16500kg |
| Guías cuadradas: | 6 |
| Accesorios Incluidos | |
| · Cubierta telescópica de 3 ejes | |
| · Lámpara de trabajo LED | |
| · Sistema de lubricación automática | |
| · Sistema de refrigeración (bomba) | |
| · Intercambiador de calor | |
| · Enfriador de aceite del husillo | |
| · Transformador de potencia (380V V/50 Hz 3 fases) | |
| · Semiprotección (Bandeja de virutas extendida) | |
| · Caja de herramientas |

































