|
Chancador 100x60mmCaracterísticas:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Abertura de boca: | 400 x 250mm |
| Máxima alimentación: | 210mm |
| Rango de ajuste | 20 a 60mm |
| Producción | 3 - 13 m3/h |
| Velocidad del eje: | 300 rpm |
| Potencia del motor: | 15 Kw |
| Peso sin motor: | 2800 Kg |
Especificaciones técnicas:
| Mandíbulas primarias: | 20" x 30" |
| Abertura de alimentación: | 750 x 500mm |
| Máxima alimentación: | 425mm |
| Rango de ajuste | 50 a 100mm |
| Producción | 20 - 52 mt3/hr |
| Velocidad del eje: | 275 rpm |
| Potencia del motor: | 55 Kw |
| Peso sin motor: | 10300 Kg |
Especificaciones técnicas:
| Mandíbulas primarias: | 24" x 36" |
| Abertura de alimentación: | 900 x 600mm |
| Máxima alimentación: | 500mm |
| Rango de ajuste | 65 a 160mm |
| Producción | 30 - 75 mt3/hr |
| Velocidad del eje: | 250 rpm |
| Potencia del motor: | 55 - 75 Kw |
| Peso sin motor: | 15500 Kg |


























