|
Chancador 400x250mmCaracterísticas:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Mandíbulas primarias: | 24" x 36" |
| Abertura de alimentación: | 900 x 600mm |
| Máxima alimentación: | 500mm |
| Rango de ajuste | 65 a 160mm |
| Producción | 30 - 75 mt3/hr |
| Velocidad del eje: | 250 rpm |
| Potencia del motor: | 55 - 75 Kw |
| Peso sin motor: | 15500 Kg |
Especificaciones técnicas:
| Mandíbulas primarias: | 20" x 30" |
| Abertura de alimentación: | 750 x 500mm |
| Máxima alimentación: | 425mm |
| Rango de ajuste | 50 a 100mm |
| Producción | 20 - 52 mt3/hr |
| Velocidad del eje: | 275 rpm |
| Potencia del motor: | 55 Kw |
| Peso sin motor: | 10300 Kg |
Especificaciones técnicas:
| Voltaje: | 220V |
| Potencia: | 1.5Kw |
| Tamaño entrada alimentación | 60 x 100mm |
| Tamaño de alimentación | ≤5mm |
| Tamaño de salida: | 2mm - 10m (ajustable) |
| Velocidad de rotación: | 1400 rpm |
| Capacidad: | 250 Kg/h |


























