|
Escopladora Con Mesa
Características
Especificaciones Tecnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Longitud máxima del carnero | 350mm |
| Recorrido de ajuste del carnero | 200mm |
| Número de movimientos del carnero | 0-70n/min |
| Tamaño de la mesa de trabajo | 750x510mm |
| Recorrido de la mesa (X/Y) | 400x420mm |
| Distancia entre el eje del orificio de soporte de la fresa y la parte delantera de la columna | 625mm |
| Distancia entre el soporte de la fresa y la mesa | 700mm |
| Par de torsión del motor del eje x | 10N.m |
| Par de torsión del motor del eje y | 15N.m |
| Velocidad rápida eje (X) | X:5m/min |
| Velocidad rápida eje (Y) | Y:5m/min |
| Bolas re circulantes eje (X) | FFZD3205-3/P4 |
| Bolas re circulantes eje (Y) | FFZD3205-3/P4 |
| Potencia del motor principal | 5.5kw |
| Peso de la máquina | 3700 Kg |
Especificaciones técnicas:
| Máxima carrera: | 4" |
| Recorrido: | 120mm |
| Motor: | 250W |
| Conexión: | 220V |
| Golpes por minuto: | 60, 85, 120, 170, 245, 350 ( 6 pasos) |
| Porta herramienta: | 5/8" de diámetro |
Especificaciones Técnicas:
| Escopladora | |
| Marca | RAJKOT |
| Fabricacion | India |
| Modelo | 330M |
| Garantia | 14 meses |
| Longitud de carrera Max | 325mm |
| Recorrido Util | 300mm |
| Ajustable | 10/305mm |
| Escote | 500mm |
| Entre Mesa y columna | 450mm |
| Entre Mesa y cabezal | 380mm |
| Mesa | 400x400mm |
| Movimientos | 350mmx250mm |
| Mesa rotatoria | 300mm |
| Velocidad | 35/70Rpm |
| Tipo de velocidades | 3 |
| Volante | Engranado |
| Motor | 2HP |
| alimentacion | 380V |
| Reforzado | Doble Dado |
| Bajo nivel de ruido | 60 DB a 7 Metros |
| Fabricado con norma | ISO 9001 |
| Peso | 750Kg |





























