|
Coppola Macchine
Guillotinas Hidráulicas de Ángulo Variable - Lazzaro 16-20mm |
Especificaciones Técnicas:
Modelo | Corte n/min | Tope trasero | Angulo | Motor KW | Dimensiones |
LAZZARO-16X2500 | 9-20 | 20-800 | 0.5º-2.5º | 22 | 3600X1870X2200 |
LAZZARO-16X3200 | 8-20 | 20-800 | 0.5º-2.5º | 22 | 5900X1960X2350 |
LAZZARO-16X4000 | 8-15 | 20-800 | 0.5º-2.5º | 22 | 4760X1900X2560 |
LAZZARO-16X5000 | 7-15 | 20-1000 | 0.5º-2.5º | 30 | 5760X2200X2750 |
LAZZARO-16X6000 | 6-15 | 20-1000 | 0.5º-2.5º | 37 | 6880X2480X3000 |
LAZZARO-16X8000 | 5-15 | 20-1000 | 0.5º-2.5º | 55 | 9120X3000X3800 |
LAZZARO-16X10000 | 4-15 | 20-1000 | 0.5º-2.5º | 2 X 37 | 11200X3400X4000 |
LAZZARO-16X12000 | 3-12 | 20-1000 | 1.0º-2.0º | 2 X 45 | 13300X4300X5800 |
LAZZARO-20X2500 | 7-20 | 20-1000 | 1.0º-3.0º | 30 | 3300X2050X2440 |
LAZZARO-20X3200 | 6-20 | 20-1000 | 1.0º-3.0º | 30 | 4000X2160X2540 |
LAZZARO-20X4000 | 5-15 | 20-1000 | 1.0º-3.0º | 30 | 4930X2300X2710 |
LAZZARO-20X5000 | 4-15 | 20-1000 | 1.0º-3.0º | 55 | 5860X2400X3150 |
LAZZARO-20X6000 | 4-15 | 20-1000 | 1.0º-3.0º | 55 | 6900X2650X3375 |
LAZZARO-20X8000 | 4-15 | 20-1000 | 1.0º-2.5º | 2 X 37 | 9120X3400X3800 |
LAZZARO-20X10000 | 4-14 | 20-1000 | 1.0º-2.5º | 2 X 45 | 11200X4300X5800 |
LAZZARO-20X12000 | 3-12 | 20-1000 | 1.0º-2.5º | 2 X 55 | 13380X4500X6100 |
No hay ficha.