|
Coppola Macchine
Guillotinas Hidráulicas de Ángulo Variable - Lazzaro 25-30mm |
Especificaciones Técnicas:
Modelo | Corte n/min | Tope trasero | Angulo | Motor KW | Dimensiones |
LAZZARO-25X2500 | 6-15 | 20-1000 | 1.0º-3.5º | 37 | 3300X2000X2650 |
LAZZARO-25X3200 | 5-15 | 20-1000 | 1.5º-3.5º | 37 | 3970X2100X2865 |
LAZZARO-25X4000 | 4-12 | 20-1000 | 1.5º-3.5º | 45 | 4780X2500X3150 |
LAZZARO-25X5000 | 4-12 | 20-1000 | 1.5º-3.5º | 55 | 6100X2880X3550 |
LAZZARO-25X6000 | 3-12 | 20-1000 | 1.0º-3.0º | 55 | 7200X3000X3850 |
LAZZARO-25X8000 | 3-12 | 20-1000 | 1.0º-3.0º | 2 X 37 | 9300X3500X4300 |
LAZZARO-32X2500 | 4-12 | 20-1000 | 1.5º-3.5º | 55 | 3500X2300X3200 |
LAZZARO-32X3200 | 4-12 | 20-1000 | 1.5º-3.5º | 55 | 4380X2600X3450 |
LAZZARO-32X4000 | 3-12 | 20-1000 | 1.5º-3.5º | 55 | 5300X3000X3600 |
LAZZARO-32X6000 | 3-12 | 20-1000 | 1.5º-3.0º | 2 X 37 | 7300X3800X4200 |
LAZZAROX40X2500 | 4-10 | 20-1000 | 2.0º-4.0º | 55 | 3900X2550X3500 |
LAZZAROX40X3200 | 3-10 | 20-1000 | 2.0º-4.0º | 55 | 4600X2900X3750 |
LAZZARO-40X4000 | 3-10 | 20-1000 | 1.5º-3.5º | 2 X 45 | 5380X3300X4000 |
LAZZARO-50X2500 | 3-10 | 20-1000 | 2.0º-4.0º | 2 X 55 | 4000X3300X4200 |
LAZZARO-50X3200 | 3-10 | 20-1000 | 2.0º-4.0º | 3 X 90 | 4700X3600X4500 |
LAZZARO-60X3200 | 2-8 | 20-1000 | 2.0º-4.0º | 4 X 90 | 4900X3800X4900 |
No hay ficha.