| 
 | Coppola Macchine Curvadoras de Tubos y PerfilesCaracterísticas: 
 | 
Especificaciones técnicas:
| Modelo | Vicenza 40 | Vicenza 50 | Vicenza H40 | Vicenza H50 | Vicenza H65 | |||||
| Operación | Horizontal - Vertical | Horizontal | Horizontal - Vertical. Motor hidráulico | Horizontal - Vertical. Motor hidráulico | Horizontal - Vertical. Motor hidráulico | |||||
| Diámetro del rodillo (mm) | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | |||||
| Potencia | 1.5 kW / 2 Hp | 2.2 kW / 3 Hp | 1.5kw/ 2Hp | 2.2 kW / 3 Hp | 2.25kW | |||||
| Capacidad | Tamaño (mm) | Mín diámetro (mm) | Tamaño (mm) | Mín diámetro (mm) | Tamaño (mm) | Mín diámetro (mm) | Tamaño (mm) | Mín diámetro (mm) | Tamaño (mm) | Mín diámetro (mm) | 
|   | 50x10 20x6 | 600 800 | 60x10 40x10 | 500 650 | 50x10 20x6 | 600 800 | 60x10 40x10 | 500 650 | 800x25 40x10 | 600 500 | 
|  | 60x20 30x6 | 800 1250 | 100x15 60x10 | 920 1150 | 60x20 30x6 | 800 1250 | 100x15 60x10 | 920 1150 | 120x25 50x10 | 600 400 | 
|  | 30x30 10x10 | 650 1100 | 35x35 20x20 | 600 780 | 30x30 10x10 | 650 1100 | 35x35 20x20 | 600 780 | 50 20 | 600 400 | 
|  | 50x6 30x3 | 600 500 | 60x7 50x5 | 750 500 | 50x6 30x3 | 600 500 | 60x7 50x5 | 750 500 | 80x40x7 40x40x5 | 500 400 | 
|  | 50x6 30x3 | 600 500 | 60x7 50x5 | 750 700 | 50x6 30x3 | 600 500 | 60x7 50x5 | 750 700 | 80x40x7 40x40x5 | 400 360 | 
|  | 60x40x6 30x15x4 | 600 900 | 80x45x6 65x40x5 | 600 550 | 60x40x6 30x15x4 | 600 900 | 80x45x6 65x40x5 | 600 550 | 100x50x6 50x40x5 | 600 500 | 
|  | 60x40x6 30x15x4 | 600 900 | 80x45x6 65x40x5 | 650 550 | 60x40x6 30x15x4 | 600 900 | 80x45x6 65x40x5 | 650 550 | 100x50x6 50x40x5 | 600 500 | 
|  | 50x5 30x4 | 500 500 | 60x5 50x5 | 500 500 | 50x5 30x4 | 500 500 | 60x5 50x5 | 500 500 | 70x6 40x5 | 500 400 | 
|  | 50x5 30x4 | 500 500 | 60x5 50x5 | 700 700 | 50x5 30x4 | 500 500 | 60x5 50x5 | 700 700 | 70x6 40x5 | 600 500 | 
|  | Ø30 Ø10 | 650 1100 | Ø35 Ø30 | 600 650 | Ø30 Ø10 | 650 1100 | Ø35 Ø30 | 600 650 | Ø50 Ø20 | 600 400 | 
|  | 50x50x2.5 30x3x2 | 700 800 | 60x60x3 40x40x3 | 600 500 | 50x50x2.5 30x3x2 | 700 800 | 60x60x3 40x40x3 | 600 500 | 70x70x3 30x30x3 | 900 500 | 
|  | 50x25x2.5 40x20x2 | 800 1000 | 70x50x3 50x40x3 | 1200 800 | 50x25x2.5 40x20x2 | 800 1000 | 70x50x3 50x40x3 | 1200 800 | 80x40x3 50x3x2 | 800 500 | 
            No hay videos.        
		
		
		        
		
		
    ¿TE GUSTÓ?
Déjanos tus datos y un asesor se comunicará contigo.

| Curvadoras de Tubos y Perfiles |  | 
|  | 

 
     



 
          	            





















