|
Fresadora Universal
Características
Especificaciones Técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Tipo de máquina: | Fresadora Universal con Barra de Tracción Eléctrica |
| Procedencia: | Italiana |
| Estado: | Usado de Ocasión |
| Lecturas digitales | |
| Cabezal Huré | |
| Tamaño de la mesa: | 2000 x 600mm |
| Recorridos mesa X/Y/Z: | 1800/ 600/ 800mm |
| Cono del husillo: | ISO 50 |
Especificaciones técnicas:
| Dimensión de la mesa: | 1800x450mm |
| Peso a soportar sobre la mesa: | 1500 Kg |
| Recorrido Longitudinal de la mesa: | 1320mm |
| Rotación de la mesa, ambas direcciones: | 45º |
| Recorrido Transversal de la mesa: | 345mm |
| Recorrido Vertical de la mesa: | 630mm |
| Cono del husillo: | ISO 50 |
| Avance Longitudinal y Transversal: | 25 - 1250mm/min |
| Avance Vertical: | 8 - 400mm/min |
| Avance Longitudinal / Transversal rápido: | 3150mm/min |
| Potencia del motor principal: | 11kW / 15Hp |
Especificaciones Técnicas:
| Tipo de maquina | Fresadora Universal |
| Marca | Fiore |
| Modelo | 1000-1270x260 |
| Mesa | (1270) 100 x 260 |
| FRESADORA UNIVERSAL | FIORE 100-1270 X 260 |
| Tipo de husillo | Iso 40 |
| Distancia entre el husillo y la mesa | 50-500mm |
| Máxima rotación de la mesa | 45º |
| Motor principal | 1.5Kw |
| Máximo peso a soportar de la pieza de trabajo | 200Kg |
| Ranuras T (número / ancho / distancia) | 3mm / 14mm / 60mm |



































