|
Fresadora Universal
Características
Especificaciones Técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones Técnicas:
| Tipo de maquina | Fresadora Universal |
| Marca | Fiore |
| Modelo | 1000-1270x260 |
| Mesa | (1270) 100 x 260 |
| FRESADORA UNIVERSAL | FIORE 100-1270 X 260 |
| Tipo de husillo | Iso 40 |
| Distancia entre el husillo y la mesa | 50-500mm |
| Máxima rotación de la mesa | 45º |
| Motor principal | 1.5Kw |
| Máximo peso a soportar de la pieza de trabajo | 200Kg |
| Ranuras T (número / ancho / distancia) | 3mm / 14mm / 60mm |
Especificaciones técnicas:
| Fabricación: | Taiwán, Licencia italiana |
| Tamaño de la mesa: | 1600x360mm |
| Peso a soportar sobre la mesa: | 500 Kg |
| Recorrido del Eje X: | 1300mm |
| Recorrido del Eje Y: | 300mm |
| Recorrido Eje Z: | 450mm |
| Tipo de husillo: | Vertical ISO50; Horizontal ISO50 |
| Distancia del husillo horizontal a la mesa: | 20 - 470mm |
| Velocidad del husillo vertical: | 60 - 1750 rpm |
| Velocidad del husillo horizontal: | 60 - 1800 rpm |
| Potencia del motor vertical: | 5.5 Hp |
| Potencia del motor horizontal: | 7.5 Hp |
1600x360mm
7.5 HP
500kg
Especificaciones técnicas:
| Fresadora Universal: | Giuletta |
| Tamaño de la mesa: | 1120x260mm |
| Peso a soportar sobre la mesa: | 250 Kg |
| Recorrido del Eje X: | 600mm |
| Recorrido del Eje Y: | 270mm |
| Recorrido Eje Z: | 380mm |
| Cono del husillo: | ISO 40 Vertical / Horizontal |
| Horizontal | |
| Ancho máx. de fresado final: | 125mm |
| Max. diámetro de fresado vertical: | 25mm |
| Ángulo de cabezal giratorio: | 360º |
| Distancia del husillo horizontal a la columna: | 60-500mm |
| Distancia del husillo vertical a la superficie de la mesa: | 100-480mm |
| Recorrido del brazo: | 440mm |
| Potencia del motor principal: | 2.2Kw |
| Potencia avance motor X/Y/Z: | 0.37 (X/Y), 0.55(Z) |
| Potencia de bomba refrigerante: | 0.04Kw |
| Incluye | |
| · Lector de coordenadas en sus 3 ejes |



































