|
Fresadora Universal
Características
Especificaciones Técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Cugir 6132 | Cugir 6132BH | Cugir 6140 | ||
| Dimensión de la mesa | mm | 1325x320 | 1600x320 | 1700x400 |
| Peso a soportar | kg | 500 | 500 | 800 |
| Ranura T slots (númeroancho-pitch) | mm | 3-18-70 | 3-18-70 | 3-18-90 |
| Recorrido de la mesa | mm |
900/880 |
900/880 |
900/880 |
| Rango de avance de la mesa | mm/min |
XY:23,5 - 1180 |
XY: 23,5 - 1180 |
XY: 23,5 - 1180 |
| Velocidad rápida de la mesa | mm/min | XY: 2300 Z:770 | XY: 2300 Z:770 | XY: 2300 Z:770 |
| Cono del husillo | - | ISO 50 7:24 | ISO 50 7:24 | ISO 50 7:24 |
| Rango velocidad del husillo | rpm | 30 - 1500 (18 pasos) | 30 - 1500 (18 pasos) | 30 - 1500 (18 pasos) |
| Ángulo de giro de la mesa | º | +- 45 | +- 45 | +-45 |
| Distancia entre eje del husillo y mesa | mm | 30 - 350 | 30 - 440 | 30 - 380 |
| Potencia del motor del husillo | kw | 7,5 | 7,5 | 11 |
| Potencia del motor de avance | kw | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Especificaciones técnicas:
| Fresadora Universal: | Giuletta |
| Tamaño de la mesa: | 1120x260mm |
| Peso a soportar sobre la mesa: | 250 Kg |
| Recorrido del Eje X: | 600mm |
| Recorrido del Eje Y: | 270mm |
| Recorrido Eje Z: | 380mm |
| Cono del husillo: | ISO 40 Vertical / Horizontal |
| Horizontal | |
| Ancho máx. de fresado final: | 125mm |
| Max. diámetro de fresado vertical: | 25mm |
| Ángulo de cabezal giratorio: | 360º |
| Distancia del husillo horizontal a la columna: | 60-500mm |
| Distancia del husillo vertical a la superficie de la mesa: | 100-480mm |
| Recorrido del brazo: | 440mm |
| Potencia del motor principal: | 2.2Kw |
| Potencia avance motor X/Y/Z: | 0.37 (X/Y), 0.55(Z) |
| Potencia de bomba refrigerante: | 0.04Kw |
| Incluye | |
| · Lector de coordenadas en sus 3 ejes |
Especificaciones técnicas
| Dimensión de la mesa | 2100x760mm |
| Recorridos: | 1800x1000x1000mm |




































