|
Fresadora Universal
Características
Especificaciones Técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas
| Dimensión de la mesa | 2100x760mm |
| Recorridos: | 1800x1000x1000mm |
Especificaciones Técnicas:
| Fresadora Universal | Induma FU-3 |
| Marca | Coppola Macchine |
| Dimensiones de la Mesa | 250X1250mm |
| Cabezal Escoplador | Incluido |
| Cabezal Universal | Incluido |
| Ranuras en T | 3X14X63mm |
| Angulo de Giro de la Mesa | 45º |
| Peso Máximo a Soportar | 250 Kg |
| Distancia del Husillo a la Mesa | 50-480mm |
| Gama de Velocidades | 12 |
| Velocidad del Husillo | 35-1200 Rpm |
| Motor Pricipal | 5.5 Hp |
| Voltaje | 380/50 Volt/Hz |
Especificaciones técnicas:
| Fresadora Universal: | Giuletta |
| Tamaño de la mesa: | 1120x260mm |
| Peso a soportar sobre la mesa: | 250 Kg |
| Recorrido del Eje X: | 600mm |
| Recorrido del Eje Y: | 270mm |
| Recorrido Eje Z: | 380mm |
| Cono del husillo: | ISO 40 Vertical / Horizontal |
| Horizontal | |
| Ancho máx. de fresado final: | 125mm |
| Max. diámetro de fresado vertical: | 25mm |
| Ángulo de cabezal giratorio: | 360º |
| Distancia del husillo horizontal a la columna: | 60-500mm |
| Distancia del husillo vertical a la superficie de la mesa: | 100-480mm |
| Recorrido del brazo: | 440mm |
| Potencia del motor principal: | 2.2Kw |
| Potencia avance motor X/Y/Z: | 0.37 (X/Y), 0.55(Z) |
| Potencia de bomba refrigerante: | 0.04Kw |
| Incluye | |
| · Lector de coordenadas en sus 3 ejes |

































