|
Punzonadora CNC
|
Especificaciones Técnicas:
Tipo de Maquina: | Punzonadora CNC |
Marca: | Coppola Machine |
Modelo: | Marco O |
Procedencia: | Taiwan |
Control: | Tipo de Marco O |
MODELO | DONOVAN O (MECANICA) | DONOVAN O (HIDRAULICA) | DONOVAN O (MECANICA) | |||||
fuerza nominal | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
tamaño de la pieza | 1250x2500 | 1250x4000 | 1250x2500 | 1250x4000 | 1250x5000 | 1250x2500 | 1250x4000 | 1500x500 |
Max. peso de la pieza | 156 | 156 | 156 | 156 | 235 | 235 | 235 | 350 |
Max. velocidad de movimiento de la pieza | 106(M/min) | 106(M/min) | 106(M/min) | 106(M/min) | 106(M/min) | 106(M/min) | 106(M/min) | 106(M/min) |
Max. espesor de la pieza | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 8 | 8 | 8 |
Max diametro del corte | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
Numero de estacion | 32/x24 | 32/x24 | 32/x24 | 32/x24 | 32/x24 | 32/x24 | 32/x24 | 32/x24 |
Precicion de trabajo | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Frecuencia de punzonazo | 1000 | 1000 | 450 | 450 | 450 | 300 | 300 | 300 |
Control de ejes | 4/x3 | 4/x3 | 4/x3 | 4/x3 | 4/x3 | 4/x3 | 4/x3 | 4/x3 |
estacion de rotacion: max diametro del corte | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm |
Presion del aire | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Peso de la maquina | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 22 | 23 | 25 |
Dimension de la maquina | 540x270x220 | 540x420x220 | 540x270x220 | 540x420x220 | 610x420x220 | 540x270x220 | 540x270x220 | 610x420x220 |
No hay videos.
¿TE GUSTÓ?
Déjanos tus datos y un asesor se comunicará contigo.
Punzonadora CNCMarco O |
![]() |
|