|
Coppola Macchine
Taladro Fresador
Características:
Disponible en dos versiones:
Especificaciones Técnicas:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Máx. capacidad perforación: | 45mm |
| Recorrido X: | 750mm |
| Recorrido Y: | 175mm |
| Recorrido del husillo: | 130mm |
| Recorrido izquierdo y derecho de la mesa: | 500mm |
| Máx. capacidad de roscado: | 20mm |
| Máxima capacidad de fresa tipo araña: | 80mm |
| Máx. capacidad de fresado final: | 32mm |
| Distancia máx de la punta del husillo hasta la mesa: | 450mm |
| Distancia minima del eje del husillo a la columna: | 260mm |
| Cono del husillo: | MT4 |
| Paso de velocidad del husillo: | 6 steps |
| Rango de velocidad del husillo 50Hz: | 80 - 1250 rpm |
| Rango de velocidad del husillo 60Hz: | 95 - 1500 rpm |
| Pasos de alimentación automática del husillo: | 3 |
| Cantidad de husillo de alimentación automática: | 0.06 - 0.03mm/rev |
| Angulo de giro del cabezal (vertical): | 45º |
| Tamaño de la mesa: | 1000x240mm |
| Desplazamiento de la mesa hacia adelante y hacia atras: | 175mm |
| Potencia motor: | 1.5kw(2HP) |
| Peso de la máquina: | 520 Kg |
Especificaciones técnicas
| Taladro Fresador: | Temesa |
| Dimensión de la mesa: | 460x100mm |
| Capacidad de broca: | 13mm |
| Capacidad máxima de fresa de planeado: | 16mm |
| Capacidad máxima de fresa de labios: | 30mm |
| Velocidades del husillo baja: | 50 - 110rpm |
| Velocidades del husillo alta: | 120 - 2500rpm |
| Recorridos X/Y/Z: | 300/120/220mm |
| Accesorios Incluidos: | display digital, protector de guías, mandril porta broca con espiga, herramientas de servicio, manual de servicio. |
Especificaciones Técnicas:
| Modelo | ST16 | STT20/20L |
| Cono del Husillo | MT2 O R8 | MT2 |
| Carrera del Husillo | 50mm | 50mm |
| Velocidad del Husillo | 50-2250 rpm/variable | 50-2250 rpm/variable |
| Giro Cabezal | ±90º | ±90º |
| Dimensiones de la mesa | 420x120mm | 500x700x180mm |
| Ranura T | 10mm | 12mm |
| Carrera Eje X | 220mm | 280/480mm |
| Carrera Eje Y | 160mm | 175mm |
| Carrera Eje Z | 210mm | 380mm |
| Potencia del motor | 550W | 750W |
| Peso | 72 Kg | 126/138 Kg |






























