|
Coppola Macchine
Taladro Fresador
Características:
Disponible en dos versiones:
Especificaciones Técnicas:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Máx. capacidad de perforación: | 50mm |
| Máx. capacidad de roscado: | M16 |
| Máx. capacidad de fresa tipo araña: | - |
| Capacidad máx. de fresado horizontal: | 100mm |
| Capacidad máx. de fresado vertical: | 25mm |
| Distancia máx. desde la punta del husillo hasta la mesa: | - |
| Distancia mínima del eje del husillo a la columna: | - |
| Recorrido del husillo: | 120mm |
| Cono del husillo: | ISO30 |
| Rango de velocidad del husillo (2 pasos): | 115-1750rpm |
| Tamaño de la mesa: | 1000x240mm |
| Recorrido de la mesa: | 750x230mm |
| Potencia del motor 1: | 1.5Kw / 2HP |
| Potencia del motor 2: | 1.5Kw / 2HP |
| Peso de la máquina: | 660kg |
Especificaciones Técnicas:
| Modelo | ST16 | STT20/20L |
| Cono del Husillo | MT2 O R8 | MT2 |
| Carrera del Husillo | 50mm | 50mm |
| Velocidad del Husillo | 50-2250 rpm/variable | 50-2250 rpm/variable |
| Giro Cabezal | ±90º | ±90º |
| Dimensiones de la mesa | 420x120mm | 500x700x180mm |
| Ranura T | 10mm | 12mm |
| Carrera Eje X | 220mm | 280/480mm |
| Carrera Eje Y | 160mm | 175mm |
| Carrera Eje Z | 210mm | 380mm |
| Potencia del motor | 550W | 750W |
| Peso | 72 Kg | 126/138 Kg |
Especificaciones Técnicas:
| Taladro Fresador | Vito 32 |
| Capacidad maxima de perforacion | 32mm |
| Capasidad maxima de tapping | 16mm |
| Capacidad maxima de fresado frontal | 63mm |
| Medidas de la mesa | 700x190mm |
| Tipo de husillo | MT3 |
| Recorrido transversal | 190mm |
| Recorrido longitudinal | 320mm |
| Recorrido vertical | 310mm |
| Carrera del husillo | 75mm |
| Cabezal inclinable | 90º |
| Medidas de la columna | 150x130x690 |
| Potencia del motor | 1hp |






























