Especificaciones Técnicas:
| Prensa Hidráulica | 63-100 | 100-140 | 200-300 | 315-400 | 300-500 | 400-630 |
| Fuerza Nominal | 1000 Kn | 1400Kn | 3000Kn | 4000Kn | 5000Kn | 6300Kn |
| Presión Máxima | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa |
| Carrera | 590 mm | 550 mm | 900 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1450 mm |
| Dis. entre Mazo y Mesa | 600 mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 900mm |
| Fuerza de Trabajo | 190 Kn | 190 Kn | 630 Kn | 630 Kn | 630 Kn | 1000 Kn |
| Motor | 7.5 Kw | 7.5 Kw | 22 Kw | 22 Kw | 2*30 Kw | 2*22 Kw |
No hay videos.
|
|
¿TE GUSTÓ?
Déjanos tus datos y un asesor se comunicará contigo.

Prensa Hidráulica |
![]() |
|
|





























