|
Taladro Radial
Características:·
Especificaciones técnicas:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Máx. Diámetro de perforación | 100mm |
| Distancia de generación del centro del husillo a la columna | 570—3150mm |
| Distancia de la punta del husillo a la superficie de la mesa | 750—2500mm |
| Recorrido del husillo | 500mm |
| Cono del husillo | MT6 |
| Rango de velocidades del husillo | 8—1000 r.p.m |
| Serie de velocidades del husillo | 22 |
| Rango de avance del husillo | 0,06—3,2 r.p.m |
| Paso de avance del husillo | 16 |
| Tamaño de la mesa | 1250x800x630mm |
| Distancia de migración del cabezal | 2580mm |
| Par máximo admisible del husillo | 2450 N.m |
| Potencia del motor principal | 15 kW |
| Motor de elevación del brazo | 3 kW |
| Motor de sujeción hidráulica | 0,75 kW |
| Oscilación del eje oscilante Altura | 1250mm |
| Peso de la máquina | 20000kg |
| Dimensiones totales | 4660 x 1630 x 4525mm |
Descripción técnica:
| Taladro radial | 3050 |
| Capacidad de perforación máxima: | 50mm |
| Diámetro entre el eje del husillo y la columna: | 1600mm |
| Distancia máx. entre el eje del husillo a la columna: | 360mm |
| Distancia máx. entre el ext. del husillo y sup. placa base: | 1600mm |
| Distancia mín. entre el ext. del husillo y sup. placa base: | 350mm |
| Cono: | MT5 |
| Recorrido del husillo: | 315mm |
Especificaciones técnicas:
| Capacidad de perforación máxima: | 63mm |
| Distancia del eje del husillo a la columna | 450 - 2050mm |
| Diámetro de la columna: | 450mm |
| Cono del husillo: | MT5 |
| Recorrido del husillo: | 400mm |
| Rango de velocidad del husillo: | 20 - 1600r/min |
| Series de velocidad del husilllo: | 16 |
| Rango de avance del husillo: | 0.04 - 3.2mm/r |
| Avances del husillo: | 16 |
| Distancia de la nariz del husillo a superficie de trabajo: | 400 - 1600mm |
| Dimensión de la mesa de trabajo: | 950x630x500mm |
| Dimensión de la base: | 2900x1250x250mm |
| Dimensiones generales: | 31100x1250x3150mm |
| Motor principal: | 5.5kW |
| Peso aproximado: | 7.860kg |





























