Reglilla De Medición
Reglilla De Medición
ESPECIFICACIONESTÉCNICAS
Conoce en detalle las capacidades de esta máquina.
| Producto | Descripcion |
| Tipo | Reglilla de medición digital |
| Modelo | KA-300 |
| Marca | SINO |
| Procedencia | RPC |
| Largo | Desde 320 a 1020mm |
| Precisión de lectura | ±3 / ±5µm |
| Rango de trabajo | 0ºC-28ºC |
| Máxima velocidad de medida | 60m/min |
¿Te Gustó?
Déjanos tus datos y un asesor se comunicará contigo.
RÁPIDO Y SIMPLE
Completa el formulario con tus datos básicos.
Cotizar aquíPOR WHATSAPP
Escríbenos y te ayudamos al instante.
Chatear ahoraTE LLAMAMOS
Déjanos tus datos y te llamaremos.
VOLVER A VER
COMPARA TUS
MODELOS FAVORITOS
Selecciona hasta 2 modelos para comparar sus especificaciones técnicas.
Reglilla De Medición
Selecciona un modelo
VS
Reglilla De Medición
Selecciona un modelo
| Especificaciones | Reglilla De Medición | Reglilla De Medición |
|---|---|---|
| Características | Sin características informadas | Sin características informadas |
| Producto | Descripcion | Descripcion |
| Tipo | Reglilla de medición digital | Reglilla de medición digital |
| Modelo | KA-300 | KA-500 |
| Marca | SINO | SINO |
| Procedencia | RPC | RPC |
| Largo | Desde 320 a 1020mm | Desde 220 a 620mm |
| Precisión de lectura | ±3 / ±5µm | ±3 /±5µm |
| Rango de trabajo | 0ºC-28ºC | 0°C-28°C |
| Máxima velocidad de medida | 60m/min | 60m/min |





