Reglilla De Medición
Reglilla De Medición
ESPECIFICACIONESTÉCNICAS
Conoce en detalle las capacidades de esta máquina.
| Producto | Descripcion |
| Tipo | Reglilla digital |
| Modelo | KA-600 |
| Marca | SINO |
| Procedencia | RPC |
| Largo | De 1100 a 3000mm |
| Precisión de lectura | ±3/±5µm |
| Rango de trabajo | 0°C/28°C |
¿Te Gustó?
Déjanos tus datos y un asesor se comunicará contigo.
RÁPIDO Y SIMPLE
Completa el formulario con tus datos básicos.
Cotizar aquíPOR WHATSAPP
Escríbenos y te ayudamos al instante.
Chatear ahoraTE LLAMAMOS
Déjanos tus datos y te llamaremos.
VOLVER A VER
COMPARA TUS
MODELOS FAVORITOS
Selecciona hasta 2 modelos para comparar sus especificaciones técnicas.
Reglilla De Medición
Selecciona un modelo
VS
Reglilla De Medición
Selecciona un modelo
| Especificaciones | Reglilla De Medición | Reglilla De Medición |
|---|---|---|
| Características | Sin características informadas | Sin características informadas |
| Producto | Descripcion | Descripcion |
| Tipo | Reglilla digital | Reglilla de medición digital |
| Modelo | KA-600 | KA-300 |
| Marca | SINO | SINO |
| Procedencia | RPC | RPC |
| Largo | De 1100 a 3000mm | Desde 320 a 1020mm |
| Precisión de lectura | ±3/±5µm | ±3 / ±5µm |
| Rango de trabajo | 0°C/28°C | 0ºC-28ºC |





