Electroerosión por Hilo
Modelo: Vercelli 2014
Electroerosión por Hilo
- VERCELLI
2014
Características
- Corte general de matrices, moldes y piezas conductoras, mediante electroerosión por hilo con control CNC.
- Dimensiones de la mesa de trabajo 2050x1400mm
Especificaciones técnicas:
| Dimensiones de la mesa: | 2050x1400mm |
| Recorrido X/Y: | 1200x1400mm |
| Espesor de corte: | 1000mm |
| Ángulo de conicidad: | ±6 |
| Ángulo max. de conicidad: | ±45 |
| Velocidad de hilo: | 11.5m/s |
| Carga de la mesa: | 3000KG |
| Diámetro del hilo: | 0.1-0.2mm |
| Equivalencia de pulso de la mesa: | 0.005mm |
| Peso aprox: | 5500KG |
| Dimensiones Máquina: | 3250x2450x2600mm |
| Motor de arrastre de hilo: | Motor Heterofásico/Asíncrono |
| Precisión de trabajo: | Según Norma: GB7926-2005 0.015mm |
| Alimentación eléctrica: | 3P 220V/380V |
| Fluido de trabajo: | Gel Emulsionante / Aceite Emulsionante + Agua purificada |
| Corriente max. de corte: | 10A |
| Velocidad max. de corte: | 180mm/min |
| Precisión de corte: | 0.015mm |
| Rugosidad de corte: | <2.0Ra |
| Consumo de energía: | 4.5Kw |
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS

| Dimensiones de la mesa: | 2050x1400mm |
| Recorrido X/Y: | 1200x1400mm |
| Espesor de corte: | 1000mm |
| Ángulo de conicidad: | ±6 |
| Ángulo max. de conicidad: | ±45 |
| Velocidad de hilo: | 11.5m/s |
| Carga de la mesa: | 3000KG |
| Diámetro del hilo: | 0.1-0.2mm |
| Equivalencia de pulso de la mesa: | 0.005mm |
| Peso aprox: | 5500KG |
| Dimensiones Máquina: | 3250x2450x2600mm |
| Motor de arrastre de hilo: | Motor Heterofásico/Asíncrono |
| Precisión de trabajo: | Según Norma: GB7926-2005 0.015mm |
| Alimentación eléctrica: | 3P 220V/380V |
| Fluido de trabajo: | Gel Emulsionante / Aceite Emulsionante + Agua purificada |
| Corriente max. de corte: | 10A |
| Velocidad max. de corte: | 180mm/min |
| Precisión de corte: | 0.015mm |
| Rugosidad de corte: | <2.0Ra |
| Consumo de energía: | 4.5Kw |

| Dimensiones de la mesa: | 500x400mm |
| Recorrido X/Y: | 200x250mm |
| Espesor de corte: | 250mm |
| Ángulo de conicidad: | ±3 |
| Ángulo max. de conicidad: | ±3 |
| Velocidad de hilo: | 11.5m/s |
| Carga de la mesa: | 150KG |
| Diámetro del hilo: | 0.1-0.2mm |
| Equivalencia de pulso de la mesa: | 0.005mm |
| Peso aprox: | 880KG |
| Dimensiones Maquina: | 1100x920x1350mm |
| Motor de arrastre de hilo: | Motor Heterofásico/Asíncrono |
| Precisión de trabajo: | Según Norma: GB7926-2005 0.015mm |
| Alimentación eléctrica: | 3P 220V/380V |
| Fluido de trabajo: | Gel Emulsionante / Aceite Emulsionante + Agua purificada |
| Corriente max. de corte: | 8A |
| Velocidad max. de corte: | 180mm/min |
| Precisión de corte: | 0.015mm |
| Rugosidad de corte: | <2.0Ra |
| Consumo de energía: | 0.8Kw |













