Electroerosión por Hilo de Precisión
Modelo: Busseto 5072
Electroerosión por Hilo de Precisión
- BUSSETO
5072
Características
- Corte de alta precisión para moldes de extrusión y piezas que requieren tolerancias exigentes, con control CNC
- Dimensiones de la mesa de trabajo 500x720mm
Especificaciones técnicas:
| Dimensiones de la mesa: | 500x720mm |
| Recorrido X/Y: | 320x400mm |
| Ángulo de conicidad: | ±6 |
| Velocidad max. de corte: | 220mm2/min |
| Rugosidad optima: | 0.8um |
| Carga max. de la mesa: | 300KG |
| Motor de accionamiento: | Japan Panasonic |
| Peso: | 1980KG |
| Dimensiones Máquina: | 1870x1820x2050mm |
| Diámetro del hilo: | 0.12-0.20mm |
| Velocidad del hilo: | 11.5H (ajustable) |
| Precisión de corte: | 0.005mm |
| Corriente máxima: | 12A |
| Alimentación eléctrica: | 3P 220V/380V |
| Equivalencia de pulso: | 0.001 |
| Guías de la mesa: | Taiwan Hiwin Origin |
| Husillo de la mesa: | NMC Husillo recicurlante de bolas |
| Rodamientos de la mesa: | NSK/NTN |
| Motor opcional: | Changzhou BM |
| Husillo de avance del hilo: | NMC |
| Rodamientos del avance del hilo: | NTN |
| Motor de avance del hilo: | Shanghai GW |
| Polea: | Black diamond |
| Rodamiento de polea: | NSK |
| Boquilla de agua: | Rubine Diamond |
| Bomba lubricación: | Automático |
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS

| Dimensiones de la mesa: | 500x720mm |
| Recorrido X/Y: | 320x400mm |
| Ángulo de conicidad: | ±6 |
| Velocidad max. de corte: | 220mm2/min |
| Rugosidad optima: | 0.8um |
| Carga max. de la mesa: | 300KG |
| Motor de accionamiento: | Japan Panasonic |
| Peso: | 1980KG |
| Dimensiones Máquina: | 1870x1820x2050mm |
| Diámetro del hilo: | 0.12-0.20mm |
| Velocidad del hilo: | 11.5H (ajustable) |
| Precisión de corte: | 0.005mm |
| Corriente máxima: | 12A |
| Alimentación eléctrica: | 3P 220V/380V |
| Equivalencia de pulso: | 0.001 |
| Guías de la mesa: | Taiwan Hiwin Origin |
| Husillo de la mesa: | NMC Husillo recicurlante de bolas |
| Rodamientos de la mesa: | NSK/NTN |
| Motor opcional: | Changzhou BM |
| Husillo de avance del hilo: | NMC |
| Rodamientos del avance del hilo: | NTN |
| Motor de avance del hilo: | Shanghai GW |
| Polea: | Black diamond |
| Rodamiento de polea: | NSK |
| Boquilla de agua: | Rubine Diamond |
| Bomba lubricación: | Automático |

| Dimensiones de la mesa: | 600x820mm |
| Recorrido X/Y: | 400x500mm |
| Ángulo de conicidad: | ±6 |
| Velocidad max. de corte: | 220mm2/min |
| Rugosidad optima: | 0.8um |
| Carga max. de la mesa: | 500KG |
| Motor de accionamiento: | Japan Panasonic |
| Peso: | 2255KG |
| Dimensiones Máquina: | 1960x1820x2060mm |
| Diámetro del hilo: | 0.12-0.20mm |
| Velocidad del hilo: | 11.5H (ajustable) |
| Precisión de corte: | 0.005mm |
| Corriente máxima: | 12A |
| Alimentación eléctrica: | 3P 220V/380V |
| Equivalencia de pulso: | 0.001 |
| Guías de la mesa: | Taiwan Hiwin Origin |
| Husillo de la mesa: | NMC Husillo recicurlante de bolas |
| Rodamientos de la mesa: | NSK/NTN |
| Motor opcional: | Changzhou BM |
| Husillo de avance del hilo: | NMC |
| Rodamientos del avance del hilo: | NTN |
| Motor de avance del hilo: | Shanghai GW |
| Polea: | Black diamond |
| Rodamiento de polea: | NSK |
| Boquilla de agua: | Rubine Diamond |
| Bomba lubricación: | Automático |



