Plegadora Hidráulica
Modelo: Domenico
Plegadora Hidráulica
- Domenico
Características:
- En diferentes tonelajes y longitud
- Tonelaje desde 30 hasta 400t
- Se puede escoger entre NC - CNC - Servo
- Máquina nueva sin uso
Especificaciones técnicas:
| Modelo | Tonelaje (Ton) | Presión nominal (Kn) | Longitud (mm) | Distancia entre monantes (mm) | Apertura cortina (mm) | Escote (mm) | Carrera cortina (mm) | Motor principal (Kw) | Dimensiones generales (LxAxA) |
| Doménico | 30 | 300 | 1600 | 1250 | 300 | 200 | 90 | 4 | - |
| Doménico | 40 | 400 | 2500 | 2050 | 210 | 200 | 110 | 4 | 2600x1270x1 980 |
| Doménico | 63 | 630 | 2500 | 2050 | 235 | 250 | 120 | 5,5 | 2600x1360x2 050 |
| Doménico | 100 | 1000 | 2500 | 2050 | 330 | 320 | 150 | 7,5 | 2600x1400x2 300 |
| Doménico | 100 | 1000 | 3200 | 2500 | 330 | 320 | 150 | 7,5 | 3300x1400x2 380 |
| Doménico | 100 | 1000 | 4000 | 3100 | 330 | 320 | 150 | 7,5 | 4100x1400x2 480 |
| Doménico | 125 | 1250 | 2500 | 2050 | 330 | 320 | 150 | 7,5 | 2600x1400x2 330 |
| Doménico | 125 | 1250 | 3200 | 2500 | 330 | 320 | 150 | 7,5 | 3300x1400x2 380 |
| Doménico | 125 | 1250 | 4000 | 3100 | 330 | 320 | 150 | 7,5 | 4100x1400x2 480 |
| Doménico | 160 | 1600 | 3200 | 2500 | 400 | 320 | 200 | 11 | 3300x1550x2 580 |
| Doménico | 160 | 1600 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | 200 | 11 | 4100x1550x2 680 |
| Doménico | 160 | 1600 | 6000 | 4800 | 400 | 320 | 200 | 11 | 6100x1650x3 030 |
| Doménico | 200 | 2000 | 3200 | 2500 | 435 | 320 | 200 | 11 | 3300×1650×2 930 |
| Doménico | 200 | 2000 | 4000 | 3100 | 435 | 320 | 200 | 11 | 4100×1650×3 070 |
| Doménico | 200 | 2000 | 6000 | 4800 | 435 | 320 | 200 | 11 | 6100×1650×3 180 |
| Doménico | 250 | 2500 | 3200 | 2500 | 435 | 320 | 200 | 18,5 | 3300×1750×3 070 |
| Doménico | 250 | 2500 | 4000 | 3100 | 435 | 320 | 200 | 18,5 | 4100×1750×3 070 |
| Doménico | 250 | 2500 | 6000 | 4800 | 435 | 320 | 200 | 18,5 | 6100×1850×3 360 |
| Doménico | 300 | 3000 | 3200 | 2600 | 435 | 350 | 200 | 22 | 3300×1850×3 040 |
| Doménico | 300 | 3000 | 4000 | 3100 | 435 | 350 | 200 | 22 | 4100×1850×3 285 |
| Doménico | 300 | 3000 | 6000 | 4800 | 435 | 350 | 200 | 22 | 6100×1950×3 540 |
| Doménico | 400 | 4000 | 3200 | 2600 | 520 | 400 | 250 | 37 | 3300×2000×3 230 |
| Doménico | 400 | 4000 | 4000 | 3100 | 520 | 400 | 250 | 37 | 4100×2000×3 430 |
| Doménico | 400 | 4000 | 5000 | 4100 | 520 | 400 | 250 | 37 | 5100×2100×3 540 |
| Doménico | 400 | 4000 | 6000 | 4800 | 520 | 400 | 250 | 37 | 6100×2100×3 600 |
| Doménico | 400 | 4000 | 7000 | 5600 | 520 | 400 | 250 | 37 | 7100×2200×3 870 |
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS

| Modelo | Tonelaje (Ton) | Presión nominal (Kn) | Longitud (mm) | Distancia entre monantes (mm) | Apertura cortina (mm) | Escote (mm) | Carrera cortina (mm) | Motor principal (Kw) | Dimensiones generales (LxAxA) |
| Doménico | 30 | 300 | 1600 | 1250 | 300 | 200 | 90 | 4 | - |
| Doménico | 40 | 400 | 2500 | 2050 | 210 | 200 | 110 | 4 | 2600x1270x1 980 |
| Doménico | 63 | 630 | 2500 | 2050 | 235 | 250 | 120 | 5,5 | 2600x1360x2 050 |
| Doménico | 100 | 1000 | 2500 | 2050 | 330 | 320 | 150 | 7,5 | 2600x1400x2 300 |
| Doménico | 100 | 1000 | 3200 | 2500 | 330 | 320 | 150 | 7,5 | 3300x1400x2 380 |
| Doménico | 100 | 1000 | 4000 | 3100 | 330 | 320 | 150 | 7,5 | 4100x1400x2 480 |
| Doménico | 125 | 1250 | 2500 | 2050 | 330 | 320 | 150 | 7,5 | 2600x1400x2 330 |
| Doménico | 125 | 1250 | 3200 | 2500 | 330 | 320 | 150 | 7,5 | 3300x1400x2 380 |
| Doménico | 125 | 1250 | 4000 | 3100 | 330 | 320 | 150 | 7,5 | 4100x1400x2 480 |
| Doménico | 160 | 1600 | 3200 | 2500 | 400 | 320 | 200 | 11 | 3300x1550x2 580 |
| Doménico | 160 | 1600 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | 200 | 11 | 4100x1550x2 680 |
| Doménico | 160 | 1600 | 6000 | 4800 | 400 | 320 | 200 | 11 | 6100x1650x3 030 |
| Doménico | 200 | 2000 | 3200 | 2500 | 435 | 320 | 200 | 11 | 3300×1650×2 930 |
| Doménico | 200 | 2000 | 4000 | 3100 | 435 | 320 | 200 | 11 | 4100×1650×3 070 |
| Doménico | 200 | 2000 | 6000 | 4800 | 435 | 320 | 200 | 11 | 6100×1650×3 180 |
| Doménico | 250 | 2500 | 3200 | 2500 | 435 | 320 | 200 | 18,5 | 3300×1750×3 070 |
| Doménico | 250 | 2500 | 4000 | 3100 | 435 | 320 | 200 | 18,5 | 4100×1750×3 070 |
| Doménico | 250 | 2500 | 6000 | 4800 | 435 | 320 | 200 | 18,5 | 6100×1850×3 360 |
| Doménico | 300 | 3000 | 3200 | 2600 | 435 | 350 | 200 | 22 | 3300×1850×3 040 |
| Doménico | 300 | 3000 | 4000 | 3100 | 435 | 350 | 200 | 22 | 4100×1850×3 285 |
| Doménico | 300 | 3000 | 6000 | 4800 | 435 | 350 | 200 | 22 | 6100×1950×3 540 |
| Doménico | 400 | 4000 | 3200 | 2600 | 520 | 400 | 250 | 37 | 3300×2000×3 230 |
| Doménico | 400 | 4000 | 4000 | 3100 | 520 | 400 | 250 | 37 | 4100×2000×3 430 |
| Doménico | 400 | 4000 | 5000 | 4100 | 520 | 400 | 250 | 37 | 5100×2100×3 540 |
| Doménico | 400 | 4000 | 6000 | 4800 | 520 | 400 | 250 | 37 | 6100×2100×3 600 |
| Doménico | 400 | 4000 | 7000 | 5600 | 520 | 400 | 250 | 37 | 7100×2200×3 870 |

| Fuerza nominal: | 400Kn / 40T |
| Longitud máxima útil de plegado: | 1600mm |
| Distancia entre montantes: | 1150mm |
| Carrera: | 120mm |
| Max apertura de luz: | 310mm |
| Escote o Cuello Cisne: | 200mm |
| Velocidad de aproximación: | 120mm/s |
| Velocidad de trabajo: | 8mm/s |
| Velocidad de retorno: | 80mm/s |
| Motor: | 4Kw/ 5Hp |
| Dimensiones: | 10mr/r 1800x1400x1800mm |
| Control: | E21S |
| Motor: | Siemens |
| Bomba de aceite: | Sunny |
| Componentes eléctricos: | Siemens |
| Válvula hidráulica: | Xinli |
| Sellos: | Nok |
| Accesorios incluidos: | |
|
|



























