Rectificadora
Rectificadora
ESPECIFICACIONESTÉCNICAS
Conoce en detalle las capacidades de esta máquina.
| CAPACIDADES | CORRETTO | ||||
| Tabla de trabajo | 250x500mm | 350x700mm | 1000x320mm | 1000x400mm | 500x1000mm |
| Movimiento maximo ( derecha y izquierda) | 600mm | 800mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm |
| back and front max. movement | 275mm | 390mm | 360mm | 440mm | 540mm |
| Distance from table surface to spindle center | 500mm | 700mm | 580mm | 580mm | 580mm |
| max load weight ( with disk ) | 300kg | 500kg | 500kg | 500kg | 1000kg |
¿Te Gustó?
Déjanos tus datos y un asesor se comunicará contigo.
RÁPIDO Y SIMPLE
Completa el formulario con tus datos básicos.
Cotizar aquíPOR WHATSAPP
Escríbenos y te ayudamos al instante.
Chatear ahoraTE LLAMAMOS
Déjanos tus datos y te llamaremos.
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS

| CAPACIDADES | CORRETTO | ||||
| Tabla de trabajo | 250x500mm | 350x700mm | 1000x320mm | 1000x400mm | 500x1000mm |
| Movimiento maximo ( derecha y izquierda) | 600mm | 800mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm |
| back and front max. movement | 275mm | 390mm | 360mm | 440mm | 540mm |
| Distance from table surface to spindle center | 500mm | 700mm | 580mm | 580mm | 580mm |
| max load weight ( with disk ) | 300kg | 500kg | 500kg | 500kg | 1000kg |



