Fresadora Matricera de Torreta
Modelo: Enzo DUE
Fresadora Matricera de Torreta
- ENZO
DUE
Características
- Se utilizan guías rectangulares para una buena estabilidad
- Los ejes X, Y y Z de la mesa son accionados por engranajes, con avance automático
- Husillo R8, 3 HP
- Vertical: cabezal de fresado de 16 velocidades
- Horizontal: cabezal de fresado de 12 velocidades
- El cabezal de fresado puede girar: vertical ±90°; horizontal ±45°
Especificaciones técnicas:
| Dimensión de la mesa: | 1370 x 254mm |
| Ranura en T: | 3/16/65 |
| Recorrido en eje X: | 750mm (850mm Manual) |
| Recorrido en eje Y: | 400mm |
| Recorrido en eje Z: | 400mm |
| Recorrido del husillo: | 127mm |
| Distancia entre husillo y columna: | 155-635mm |
| Distancia entre husillo y mesa: | 0-640mm |
| Recorrido del carnero: | 400mm |
| Giro del cabezal (izquierda a derecha): | 90º |
| Giro del cabezal (frente hacia atrás): | 45º |
| Cono del husillo: | R8 (V); NT80 (H) |
| Velocidad del husillo: | 66-4540 (V); 40-1300 (H) |
| Potencia del motor del husillo: | 2.2 (V); 3 (H) |
| Carga de la mesa: | 350Kg |
| Dimensiones de maquina: | 1750x1530x2340mm |
| Peso aprox: | 1518Kg |
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS

| Dimensión de la mesa: | 1370 x 254mm |
| Ranura en T: | 3/16/65 |
| Recorrido en eje X: | 750mm (850mm Manual) |
| Recorrido en eje Y: | 400mm |
| Recorrido en eje Z: | 400mm |
| Recorrido del husillo: | 127mm |
| Distancia entre husillo y columna: | 155-635mm |
| Distancia entre husillo y mesa: | 0-640mm |
| Recorrido del carnero: | 400mm |
| Giro del cabezal (izquierda a derecha): | 90º |
| Giro del cabezal (frente hacia atrás): | 45º |
| Cono del husillo: | R8 (V); NT80 (H) |
| Velocidad del husillo: | 66-4540 (V); 40-1300 (H) |
| Potencia del motor del husillo: | 2.2 (V); 3 (H) |
| Carga de la mesa: | 350Kg |
| Dimensiones de maquina: | 1750x1530x2340mm |
| Peso aprox: | 1518Kg |

| Tamaño de la mesa | 1020 x 240mm |
| Carrera de la mesa: | 600 x 230mm |
| Cono del husillo: | ISO 40 |
| Husillo vertical | |
| Rango de velocidad del husilllo vertical: | 115 - 1750 rpm |
| Nº pasos husillo vertical: | 8 pasos |
| Potencia del motor vertical: | 2.2 Kw / 3Hp |
| Husillo horizontal | |
| Nº pasos husillo horizontal: | 9 pasos |
| Rango de velocidad del husilllo horizontal: | 60 - 1350rpm |
| Potencia del motor horizontal: | 1.5 Kw / 2Hp |
| Máx. diámetro de taladrado: | 50mm |
| Máx. diámetro de fresado horizontal: | 100mm |
| Máx. diámetro de fresado frontal: | 25mm |
| Máx. diámetro del husillo: | 120mm |







