Fresadora 4000x1000
Características
- Usada de Ocasión Tipo Bandera
- Visualizador de cotas
- Sistemas de refrigeración
- Accionamiento de piñón y cremallera con compensación de contragolpe
- Rieles deslizantes agregados en bronce frotado
- Lubricación automática de baja presión
- Bloqueo manual
Especificaciones técnicas:
| Fabricación: | Francia |
| Tamaño de la mesa: | 4000 x 1000mm |
| Altura bajo el riel: | 610mm |
| Distancia del husillo a la mesa: | 600mm |
| Recorrido del eje X: | 4400mm 1250rpm |
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS

| Fabricación: | Francia |
| Tamaño de la mesa: | 4000 x 1000mm |
| Altura bajo el riel: | 610mm |
| Distancia del husillo a la mesa: | 600mm |
| Recorrido del eje X: | 4400mm 1250rpm |

| Fresadora Universal: | Giuletta |
| Tamaño de la mesa: | 1120x260mm |
| Peso a soportar sobre la mesa: | 250 Kg |
| Recorrido del Eje X: | 600mm |
| Recorrido del Eje Y: | 270mm |
| Recorrido Eje Z: | 380mm |
| Cono del husillo: | ISO 40 |
| Horizontal | |
| Ancho máx. de fresado final: | 125mm |
| Max. diámetro de fresado vertical: | 25mm |
| Distancia del husillo horizontal a la columna: | 60-500mm |
| Distancia del husillo vertical a la superficie de la mesa: | 100-480mm |
| Recorrido del brazo: | 440mm |
| Potencia del motor principal: | 2.2Kw |
| Potencia avance motor X/Y/Z: | 0.37 (X/Y), 0.55(Z) |
| Potencia de bomba refrigerante: | 0.04Kw |
| Incluye | |
| · Lector de coordenadas en sus 3 ejes |

















