|
Punto Centro Giratorio MT5Características:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Descripción | HXB | Largo | Inserto |
| WTJNR/L 1616 K16 | 16x16mm | 125mm | TNMG 160400 |
| WTJNR/L 2020 K16 | 20x20mm | 125mm | TNMG 160400 |
| WTJNR/L 2525 M16 | 25x25mm | 150mm | TNMG 160400 |
| WTJNR/L 2525 M22 | 25x25mm | 150mm | TNMG 220400 |
| WTJNR/L 3232 P22 | 32x32mm | 170mm | TNMG 220400 |
| WTJNR/L 4040 S22 | 40x40mm | 250mm | TNMG 220400 |
Especificaciones técnicas:
| Descripción | Toma | Carga | Rpm |
| D412/MS2 | MS2 | 150 Kg | 5000 |
| D413/MS3 | MS3 | 200 Kg | 4200 |
| D414/MS4 | MS4 | 320 Kg | 3200 |
| D415/MS5 | MS5 | 630 Kg | 2000 |
| D416/MS6 | MS6 | 1000 Kg | 1600 |
Especificaciones técnicas:
| Descripción | HXB | Largo | Inserto |
| SDJCR/L 1616 H07 | 16x16mm | 100mm | DCMT070200 |
| SDJCR/L 1616 H11 | 16x16mm | 100mm | DCMT11T300 |
| SDJCR/L 2020 K11 | 20x20mm | 125mm | DCMT11T300 |
| SDJCR/L 2525 M11 | 25x25mm | 150mm | DCMT11T300 |



































