|
Cabezal Divisor: Universal BS-2Caracteristicas:
Especificaciones Técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Diámetro: | Diámetro: | OAL: | FL: | Nº Dientes: |
| 4.0 | 4.0 | 50 | 8 | 4 |
| 5.0 | 6.0 | 50 | 10 | 4 |
| 6.0 | 6.0 | 50 | 12 | 4 |
| 8.0 | 8.0 | 60 | 16 | 4 |
| 10.0 | 10.0 | 75 | 20 | 4 |
| 12.0 | 12.0 | 75 | 24 | 4 |
| 14.0 | 14.0 | 80 | 35 | 4 |
| 16.0 | 16.0 | 100 | 40 | 4 |
| 18.0 | 18.0 | 100 | 40 | 4 |
| 20.0 | 20.0 | 100 | 45 | 4 |
Especificaciones técnicas:
| Descripción: | Diámetro: | Largo: | Inserto: |
| EMR-4R-1212-120L | 12mm | 120 | RPMT0802 |
| EMR-4R-1616-200L | 16mm | 200 | |
| EMR-5R-2020-200L | 20mm | 200 | RPMT1003 |
| FMRT-5R-2525-200L | 25mm | 200 | |
| FMRT-5R-3232-160L | 32mm | 160 |
Especificaciones técnicas:
| Diametro toma | Diametro palpador | Largo | Concenticidad |
| 20mm | 10mm | 96mm | 0.01mm |





































