|
Guillotina Hidráulica
Especificaciones Técnicas:
|
|||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Corte n/min | 4-12 |
| Tope trasero | 20-1000 |
| Ángulo | 1.5º-3.5º |
| Motor | 55KW |
| Dimensiones | 3500 x 2300 x 3200 mm |
Especificaciones técnicas:
| Corte n/min | 3-12 |
| Tope trasero | 20-1000 |
| Ángulo | 1.5º-3.0º |
| Motor | 2 × 37KW |
| Dimensiones | 7300 x 3800 x 4200 mm |
Especificaciones técnicas:
| Corte n/min | 3-12 |
| Tope trasero | 20-1000 |
| Ángulo | 1.0º-3.0º |
| Motor | 55KW |
| Dimensiones | 7200 x 3000 x 3850 mm |



































