|
Máquina de Corte Láser por Fibra
Características:
Especificaciones técnicas:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Area de trabajo diámetro: | 220mm |
| Area de trabajo largo: | 6000mm |
| Tipo de láser: | Generador de laser de fibra |
| Potencia Láser: | 3000 Raycus |
| Sistema de transmisión: | Estructura de doble drenaje de pórtico |
| Sistema de lubricación: | Full automatico |
| Velocidad max de enlace: | 80m/min |
| Velocidad max de aceleración: | 0.6G |
| Cuerpo de la maquina: | Tubo soldado |
| Precisión de posicionamiento: | ±0.02mm/1000mm |
| Precisión de reposicionamiento: | ±0.03mm/1000mm |
| Formato gráfico compatible: | CAD, DFX, etc |
| Entorno de trabajo: | T. 0-40°C / H. <80% sin condensación |
| Potencia total: | 29.5KW |
| Dimensiones: | 9922x2490x2250mm |
| Peso aproximado: | 4400Kg |
| Generador láser: | 3000W Raycus |
| Cabezal láser: | Raystools BM110 |
| Sistema de controlador: | FANGLING System |
| Software: | 400W, 850W, 1.3Kw Delta Servo |
| Controlador y motor de ejes X/Y/Z/W: | Japan Shimpo |
| Reductor: | Omron/Shneider |
| Componentes eléctricos: | Hiwin |
| Carril guía: | YYC |
| Estante de molienda: | Japan SMC |
| Válvula de proporcionalidad: | Neumático |
| Plato: | Estándar |
| Computador: | Aluminio de aviacion |
| Viga y pórtico: | Hanli |
| Enfriador de agua: | Estándar |
| Ventilador de escape: | Lente, boquilla de corte |
Especificaciones Técnicas:
| CARACTERISTICAS | POWERLINE 3015 | POWERLINE 4020 |
| Carga máxima | 950 Kg/m2 | 950 Kg/m2 |
| Cabezales | 1 | 1 |
| Vel.Posicionamiento Máx simultanea | 160m/min | 160m/min |
| Aceleración máx. axial | 14.7 m/s2 (1.5G) | 9.8 m/s2 (1G) |
| Potencias | De 3.000 a 6.000 watios | De 3.000 a 6.000 watios |
| Sisterma de extracción de humos | Incluido | Incluido |
| Sistema de refrigeración | Incluido | Incluido |
| Mesa intercambiable automática | Incluido | Incluido |
| Cargador y descargador automático | Opcional | Opcional |
Especificaciones técnicas:
| Recorrido del Eje X: | 1500mm |
| Recorrido del Eje Y: | 3000mm |
| Recorrido del Eje Z: | 100mm |
| Máx. velocidad del varillaje de posicionamiento: | 110m/min |
| Aceleración: | 1.0G |
| Precisión de posicionamiento Pa: | 0.05mm |
| Precisión de reposicionamiento Pa: | 0.03mm |
| Capacidad máxima de carga: | 800Kg |
| Peso de la máquina: | ≤2500 Kg |
| Dimensión de la máquina: | 4800x2300x2100mm |
| Potencia Láser: | 6000W Raycus |
| Dimensión de la mesa de trabajo: | 3000 x 1500mm |
| Cabezal Láser: | BM06K |
| Configuración del motor convencional: | 400 850 1300Delta |
| Tipo de control: | FSCUT 2000C |
| Freno y relay: | Schneider Frances |
| Componentes eléctricos: | Schneider |
| Cable de alimentación y señal: | Schneider |
| Cremalleras y piñones: | Y=30 carril; X=25 carril; Z=20 |
| Guía lineal: | Hiwin |
| Enfriador de agua: | SA (CHN) |
| Reductor: | Motori Frances |
| Fuente de alimentación | |
| Láser: | 10kW |
| Enfriador: | 6kW |
| Otros dispositivos: | 4kW |
| Estabilizador de voltaje: | 380V 40KVA |
| Estabilidad de poder: | Menos que 2.5% |
| Toma de tierra: | Menos que 4Ω |
| Suministro de agua | |
| Agua de refrigeración: | Agua desionizada |
| Suministro de gas | |
| Corte de gas: | N2>99.99% - O2>99.996% |
| Gas de protección | |
| Nitrógeno: | N2>99.996% |
| Ambiente | |
| Temperatura: | 5 - 40° |
| Humedad: | Menor que 70% |
| Material de corte | |
| Metal: | Sin corrosión |































