|
Prensa de 4 Columnas
Especificaciones Técnicas:
No hay videos.
|
|||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones Técnicas:
| Prensa Hidráulica | 275-160 | 275-200 | 275-250 | 275-315 | 275-400 | 275-500 |
| Fuerza Nominal | 1600 Kn | 2000 Kn | 2500Kn | 3150 Kn | 4000 Kn | 5000 Kn |
| Presión Máxima | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa |
| Carrera | 1200 mm | 1300 mm | 1400 mm | 1500 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Dis. entre Maso y Mesa | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Fuerza de Trabajo | 400 Kn | 400 Kn | 630 Kn | 630 Kn | 630 Kn | 1500 Kn |
| Motor | 28 Kw | 28 Kw | 41 Kw | 41 Kw | 41 Kw | 68 Kw |
Especificaciones Técnicas:
| Prensa Hidráulica | 27-100 | 27-200 | 27-315 | 27-400 | 27-500 | 27-630 |
| Fuerza Nominal | 1000 Kn | 2000 Kn | 3150 Kn | 4000 Kn | 5000 Kn | 6300 Kn |
| Presión Máxima | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa |
| Carrera | 800 mm | 1100 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Dist. entre Mazo y Mesa | 500 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm | 900 mm | 900mm |
| Fuerza de Trabajo | 400 Kn | 630 Kn | 1000 Kn | 1000 Kn | 1600 Kn | 2000 Kn |
| Motor | 7.5 Kw | 22 Kw | 22 Kw | 22 Kw | 2*22 Kw | 2*22 Kw |
Especificaciones Técnicas:
| Lorenza | 32.40 | 32.63 | 32.100 | 32.160 | 32.160c | 32.200 | 32.315 | 32.400 | 32.500 | 32.500c | 32.630 | 32.800 | 32.1000 |
| F.Nominal | 400Kn | 630Kn | 1000Kn | 1600Kn | 1600Kn | 2000Kn | 3150Kn | 4000Kn | 5000Kn | 500kn | 6300Kn | 8000Kn | 10000Kn |
| P.Máxima | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa |
| Carrera | 470mm | 500mm | 600mm | 700mm | 700mm | 700mm | 800mm | 800mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| D.Mazo y Mesa | 750mm | 750mm | 880mm | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 1250mm | 1250mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1600mm | 1600mm |
| F.de Trabajo | 120Kn | 190Kn | 190Kn | 400Kn | 400Kn | 400Kn | 630Kn | 630Kn | 1000kn | 1000Kn | 1000Kn | 1600Kn | 1600Kn |
| Motor | 5.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | 11Kw | 11Kw | 15Kw | 18.5Kw | 18.5Kw | 2*18.5Kw | 2*18.5Kw | 2*18.5Kw | 45+22Kw | 2*45Kw |






























