|
Torno Robusto Paralelo Universal
Características:
Especificaciones técnicas:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones Técnicas:
| Diámetro sobre la bancada: | 620mm |
| Diámetro sobre el carro: | 420mm |
| Diámetro sin el escote: | 790mm |
| Distancia entre centros: | 1500mm |
| Ancho de la bancada: | 330mm |
| Husillo: | 82mm |
| Nariz del husillo: | ISO - D8 |
| Cono del husillo: | Metrico 85mm (1:20) |
| Rango de velocidades del husillo: | 24 - 1600Rpm (15 pasos) |
| Rango de Hilos métricos | 0.5 - 28mm/66 tipos |
| Rango de Hilos pulgadas | 1 - 56 Pulgadas (66 tipos) |
| Rango de Hilos modular | 0.5 - 3.5mm (33 tipos) |
| Rango de Hilos diametral pitches | 8.56 D.P (33 tipos) |
| Rango de avance longitudinal: | 0.072 - 4.038 (66 tipos) mm/rev |
| Rango de avance transversal: | 0.036 - 2.019 (66 tipos) mm/rev |
| Avance rápido transversal: | 300mm (12") |
| Avance rápido Longitudinal: | 130mm (5") |
| Máx. sección porta herramientas: | 25x25mm |
| Cono de la contrapunta: | MT5 |
| Diámetro de la contrapunta: | 65mm |
| Recorrido interior del H de la contrapunta | 120mm |
| Motor | 7.5Kw/10Hp |
| Motor de bomba refrigerante: | 0.125Kw |
| Alimentación: | 380V |
| Peso: | 3180Kg |
Especificaciones Técnicas:
| Diámetro Máximo Sobre la Bancada: | 1000mm |
| Diámetro sobre el carro: | 705mm |
| Diámetro máx. sobre el escote: | 1200mm |
| Distancia entre centro: | 3000-4000mm |
| Longitud del escote: | 280mm |
| Ancho Bancada: | 400mm |
| Nariz del husillo: | ISO-D11 |
| Husillo: | 103mm |
| Máximo recorrido superior: | 110mm |
| Máximo recorrido transversal: | 325mm |
| Medida del portaherramienta: | 32x32 |
| Rango de hilos métricos: | 72 tipos 0.5-112mm |
| Rango de hilos pulgadas: | 72 tipos 1/4 - 56mm |
| Rango de hilos diametral pitch: | 36 tipos 4-56D.P. |
| Rango de hilos modular pitch: | 36 tipos 0.5-7mm |
| Diámetro de la contrapunta: | 90mm |
| Tipo de contrapunta: | MT6 |
| Potencia del motor principal: | 11kw |
| Accesorios Opcionales: | |
| · Plato de 3 mordazas | |
| · Plato de 4 mordazas | |
| · Luneta fija, luneta móvil | |
| · Cambio de marcha | |
| · Lampara de trabajo | |
| · Sistema refrigerante | |
| · Freno de pie |
Especificaciones técnicas:
| Dillono 600 | Dillono 660 | ||
| Diámetro sobre la bancada | mm | 600 | 660 |
| Diámetro sobre el carro | mm | 329 | 440 |
| Diámetro máx. sobre el escote | mm | 750 | 900 |
| Longitud del escote | mm | 310 | 250 |
| Distancia entre centros | mm | 1500 | |
| Diámetro del husillo | mm | 82 | 105 |
| Tipo de husillo | D1-8 o A1-8 | D1-8 | |
| Ancho de bancada | 400 | 400 | |
| Máxima sección del portaherramientas | 25x25 | 25x25 | |
| Rango de hilos métricos | mm | 0,25 - 7 | 0.45 - 120 |
| Rango de hilos pulgadas | T.P.I. | 4 - 112 | 7/16 - 80 |
| Rango de hilos diametral pitch | D.P. | 4 - 112 | 0.88 - 160 |
| Rango de hilos modular pitch | M.P. | 0:25:14 | 0.25 - 60 |
| Tipo de contrapunta | MT5 | ||
| Potencia del motor principal | 7.5kW/ 10Hp | ||
Incluye: Lector de coordenadas en 2 ejes, Cambio rápido de herramienta, Copiador de conos, Herramientas de torno, Punto centro giratorio, Protector del husillo, Protector del plato.
































