Fresadora Universal - Zayer
Fresadora Universal - Zayer
Características
- Fresadora Universal Zayer, maquina usada de ocasión
- Dimensión de la mesa 2032x700mm
Especificaciones técnicas:
| Tipo de máquina: | Fresadora Universal |
| Estado: | Usado de Ocasión |
| Tamaño de la mesa: | 2032 x 700 mm |
| Recorrido Eje X: | 1524mm |
| Recorrido Eje Y: | 1016mm |
| Recorrido Eje Z: | 560mm |
| Cono: | ISO 50 |
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS

| Tipo de máquina: | Fresadora Universal |
| Estado: | Usado de Ocasión |
| Tamaño de la mesa: | 2032 x 700 mm |
| Recorrido Eje X: | 1524mm |
| Recorrido Eje Y: | 1016mm |
| Recorrido Eje Z: | 560mm |
| Cono: | ISO 50 |

| Fresadora Universal: | Giuletta |
| Tamaño de la mesa: | 1120x260mm |
| Peso a soportar sobre la mesa: | 250 Kg |
| Recorrido del Eje X: | 600mm |
| Recorrido del Eje Y: | 270mm |
| Recorrido Eje Z: | 380mm |
| Cono del husillo: | ISO 40 Vertical / Horizontal |
| Horizontal | |
| Ancho máx. de fresado final: | 125mm |
| Max. diámetro de fresado vertical: | 25mm |
| Ángulo de cabezal giratorio: | 360º |
| Distancia del husillo horizontal a la columna: | 60-500mm |
| Distancia del husillo vertical a la superficie de la mesa: | 100-480mm |
| Recorrido del brazo: | 440mm |
| Potencia del motor principal: | 2.2Kw |
| Potencia avance motor X/Y/Z: | 0.37 (X/Y), 0.55(Z) |
| Potencia de bomba refrigerante: | 0.04Kw |
| Incluye | |
| · Lector de coordenadas en sus 3 ejes |





















