Fresadora Universal - Fragola
Fresadora Universal - Fragola
Características:
- Mesa giratoria en 45º
- Cabezal hure con movimiento de 360º
- Dimensión de la mesa 1600x360mm
- Máquina nueva sin uso
En stock
$ 21.980.007
Especificaciones técnicas:
| Fabricación: | Taiwán, Licencia italiana |
| Tamaño de la mesa: | 1600x360mm |
| Peso a soportar sobre la mesa: | 500 Kg |
| Recorrido del Eje X: | 1300mm |
| Recorrido del Eje Y: | 300mm |
| Recorrido Eje Z: | 450mm |
| Tipo de husillo: | Vertical ISO50; Horizontal ISO50 |
| Distancia del husillo horizontal a la mesa: | 20 - 470mm |
| Velocidad del husillo vertical: | 60 - 1750 rpm |
| Velocidad del husillo horizontal: | 60 - 1800 rpm |
| Potencia del motor vertical: | 5.5 Hp |
| Potencia del motor horizontal: | 7.5 Hp |
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS

| Fabricación: | Taiwán, Licencia italiana |
| Tamaño de la mesa: | 1600x360mm |
| Peso a soportar sobre la mesa: | 500 Kg |
| Recorrido del Eje X: | 1300mm |
| Recorrido del Eje Y: | 300mm |
| Recorrido Eje Z: | 450mm |
| Tipo de husillo: | Vertical ISO50; Horizontal ISO50 |
| Distancia del husillo horizontal a la mesa: | 20 - 470mm |
| Velocidad del husillo vertical: | 60 - 1750 rpm |
| Velocidad del husillo horizontal: | 60 - 1800 rpm |
| Potencia del motor vertical: | 5.5 Hp |
| Potencia del motor horizontal: | 7.5 Hp |

| Fresadora Universal: | Giuletta |
| Tamaño de la mesa: | 1120x260mm |
| Peso a soportar sobre la mesa: | 250 Kg |
| Recorrido del Eje X: | 600mm |
| Recorrido del Eje Y: | 270mm |
| Recorrido Eje Z: | 380mm |
| Cono del husillo: | ISO 40 Vertical / Horizontal |
| Horizontal | |
| Ancho máx. de fresado final: | 125mm |
| Max. diámetro de fresado vertical: | 25mm |
| Ángulo de cabezal giratorio: | 360º |
| Distancia del husillo horizontal a la columna: | 60-500mm |
| Distancia del husillo vertical a la superficie de la mesa: | 100-480mm |
| Recorrido del brazo: | 440mm |
| Potencia del motor principal: | 2.2Kw |
| Potencia avance motor X/Y/Z: | 0.37 (X/Y), 0.55(Z) |
| Potencia de bomba refrigerante: | 0.04Kw |
| Incluye | |
| · Lector de coordenadas en sus 3 ejes |





















