Cepillo Limador
Modelo: Torito
Cepillo Limador
- Torito
Características:
- Mesa giratoria de 45º
- Nuevo, sin uso
- Caja de 3 velocidades con engranajes
Especificaciones técnicas:
| Cepillo Limador Torito | |
| Tipo de máquina | Cepillo Limador |
| Marca | Aemaq Coppola |
| Origen | India |
| Estado | Nuevo, sin uso |
| Recorrido | 500mm |
| Alimentación | 220V / 380V |
| Motor principal | 2 Hp |
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS

| Cepillo Limador Torito | |
| Tipo de máquina | Cepillo Limador |
| Marca | Aemaq Coppola |
| Origen | India |
| Estado | Nuevo, sin uso |
| Recorrido | 500mm |
| Alimentación | 220V / 380V |
| Motor principal | 2 Hp |

| Cepillo limador | Calabria 350 | Calabria 500 | Calabria 630 | Calabria 660 | Calabria 850 | Calabria 1000 |
| Longitud máxima de corte | 350mm | 500mm | 630mm | 660mm | 850mm | 1000mm |
| Alcance máximo del movimiento horizontal de la mesa | 330mm | 370mm | 385mm | 385mm | 400mm | 400mm |
| Recorrido transversal | 400mm | 525mm | 630mm | 630mm | 710mm | 800mm |
| Recorrido Vertical | 270mm | 270mm | 360mm | 360mm | 360mm | 380mm |
| Recorrido porta herramientas. | 110mm | 120mm | 120mm | 120mm | 160mm | 160mm |
| Numero de Reciprocidad por minuto | 32/50/80/125 (per min) | 14/20/28/40/56/80(per min) | 14/20/28/40/56/80(per min) | 14/20/28/40/56/80(per min) | 17/24/35/50/70/100 (per min) | 15/20/29/42/58/83 (per min) |
| Potencia motor principal | 1.5Kw | 3Kw | 3Kw | 3kw | 5.5 KW | 7.5Kw |
| Sección máxima de herramientas | 20x30mm | 20x30mm | 20x30mm | 20x30mm | 30x45mm | 30x45mm |
| Tamaño de ranura T-slots | 14mm | 18mm | 18mm | 18mm | 22mm | 22mm |
| Angulo de giro del cabezal | ±90°(sin prensa ) ±55° (con prensa) | ±60°(portaherramientas) | ±60°(portaherramientas) | ±60°(portaherramientas) | ±60°(portaherramientas) | ±60°(portaherramientas) |
| Tamaño mesa de trabajo | 350x300mm | 440x360mm | 630x400/600x400mm | 630x400/600x400mm | 800x450mm | 1000x500mm |
| Dimensiones de la maquina | 1530x930x1370mm | 2000x1250x1400mm | 2000x1300x1550mm | 2357x1225x1480mm | 2950x1325x1693mm | 3640x1575x1780mm |
| Peso de la Maquina | 1450Kg | 1960Kg | 2170Kg | 2120Kg | 3490Kg | 5650Kg |



