Compresor de Aire a Pistón STR
Modelo: 15/175 V- 3HP
Compresor de Aire a Pistón STR
- 15/175 V-
3HP
- Nuevo sin uso
- Motor en V 3Hp
ESPECIFICACIONESTÉCNICAS
Conoce en detalle las capacidades de esta máquina.
| COMPRESOR DE AIRE STR 15 /175 V- 3HP | PRESSURE |
| Desplazamiento teórico | 15-425 PCM L/Min |
| Presión de funcionamiento | 100-6.9 Psi/BAR Minima 140-9.7 Psi/BAR Máxima |
| Número de etapas | 1 |
| Número de pistones | 2 |
| RPM | 1203 |
| Volumen de aciete | 450 ml |
| Esquema de trabajo | Intermitente |
| Decibeles | 83dB |
| Motor en V | 3 HP |
| Consumo | 2.2 KW |
| Voltaje | 220V |
| Tiempo de llenado | 5'40" |
| Tamaño | 320mm |
| Polea | 110mm |
| Tipo de correa | A 55 |
| Diametro de salida | 5 / 16" |
| Estanque | 175 Litros |
¿Te Gustó?
Déjanos tus datos y un asesor se comunicará contigo.
RÁPIDO Y SIMPLE
Completa el formulario con tus datos básicos.
Cotizar aquíPOR WHATSAPP
Escríbenos y te ayudamos al instante.
Chatear ahoraTE LLAMAMOS
Déjanos tus datos y te llamaremos.
VOLVER A VER

Compresor de Aire a Pistón STR
Modelo: 10/100 V-MV- 2HP

Compresor de Aire
Modelo: JV-0.25/8

Compresor de Aire
Modelo: JV-0.6/8

Compresor de Aire
Modelo: JW-0.9/8

Compresor de Aire a Pistón TR
Modelo: 40/425 W-10HP

Compresor de Aire a Pistón TR
Modelo: 20/200 V-5 HP

Compresor de Aire a Pistón TR
Modelo: 30/ 250 V-7.5 HP
COMPARA TUS
MODELOS FAVORITOS
Selecciona hasta 2 modelos para comparar sus especificaciones técnicas.
Compresor de Aire a Pistón STR
15/175 V- 3HP
VS
Compresor de Aire a Pistón STR
10/100 V-MV- 2HP
| Especificaciones | Compresor de Aire a Pistón STR15/175 V- 3HP | Compresor de Aire a Pistón STR10/100 V-MV- 2HP |
|---|---|---|
| Características |
|
|
| COMPRESOR DE AIRE STR 15 /175 V- 3HP | PRESSURE | 1500 |
| Desplazamiento teórico | 15-425 PCM L/Min | 10- 283 PCM L/min |
| Presión de funcionamiento | 100-6.9 Psi/BAR Minima 140-9.7 Psi/BAR Máxima | 100-6.9 Psi/BAR Minima 140-9.7 Psi/BAR Máxima |
| Número de etapas | 1 | 1 |
| Número de pistones | 2 | 2 |
| RPM | 1203 | 1500 |
| Esquema de trabajo | Intermitente | Intermitente |
| Decibeles | 83dB | 82dB |
| Motor en V | 3 HP | 2 HP |
| Consumo | 2.2 KW | 1.5 KW |
| Voltaje | 220V | 220 V |
| Tiempo de llenado | 5'40" | 5'15" |
| Tamaño | 320mm | 210 mmº |
| Polea | 110mm | 90mm |
| Tipo de correa | A 55 | 3V 355 |
| Diametro de salida | 5 / 16" | 5 / 16" |
| Estanque | 175 Litros | 100 Litros |



