Placa Superficial de la Linealización de las Coordenadas del Hierro Fundido
Placa Superficial de la Linealización de las Coordenadas del Hierro Fundido
Características:
- Actúa como plano de referencia indispensable en la fabricación de maquinaria para mediciones de precisión e inspección de piezas.
- El rango estándar va desde 100×100 mm hasta 2000×4000 mm, con opción de fabricación a medida bajo plano.
- Se clasifica de Grado 0 a 3, definidos por la cantidad de puntos de apoyo por cada 25 mm²: Grados 0 y 1: Mínimo 25 puntos.Grado 2: Mínimo 20 puntos.Grado 3: Mínimo 12 puntos.
- Hierro fundido de alta resistencia (HT200-300) con dureza HB170-240.
Especificaciones técnicas:
| Grado de precisión (μm) | ||||
| Talla (mm) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
| 200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
| 200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
| 300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
| 300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
| 400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
| 400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
| 500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
| 600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
| 600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
| 800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 1000 × 750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
| 2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
| 2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
| 3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
| 3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
| 4000 × 2000 | 219 | 310 | ||
| 4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
| 6000 × 3000 | 308 | 460 | ||
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS

| Grado de precisión (μm) | ||||
| Talla (mm) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
| 200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
| 200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
| 300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
| 300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
| 400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
| 400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
| 500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
| 600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
| 600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
| 800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 1000 × 750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
| 2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
| 2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
| 3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
| 3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
| 4000 × 2000 | 219 | 310 | ||
| 4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
| 6000 × 3000 | 308 | 460 | ||

| Grado de precisión (μm) | ||||
| Talla (mm) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
| 200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
| 200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
| 300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
| 300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
| 400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
| 400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
| 500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
| 600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
| 600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
| 800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 1000 × 750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
| 2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
| 2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
| 3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
| 3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
| 4000 × 2000 | 219 | 310 | ||
| 4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
| 6000 × 3000 | 308 | 460 | ||




