Tecle con Carro Eléctrico 5T
Modelo: Ruzza
Tecle con Carro Eléctrico 5T
- Ruzza
Características:
- Tecle de 5 Ton con carro eléctrico, con altura de levante de 6m
- Equipo robusto y compacto lo que permite un trabajo seguro.
- Carcasa del tecle es de fierro fundido y carcasa de los motores de aluminio, con aletas disipadoras.
- Aislación de motor y freno, clase F.
- Posee freno electromagnético VCD.
- Cuenta con sistema de embrague (protección de sobrecarga).
Especificaciones técnicas:
| Fuente de alimentación: | 380V /3ph/ 50Hz |
| Protección cortocircuito sobrecarga: | Lo suministra el cliente |
| Voltaje de control: | 48VAC |
| Altura levante: | 6m |
| Cordón de botonera: | 6m |
| Carga nominal: | 5 Ton |
| Test de carga: | 6,25ton |
| Peso neto: | 343,6kg |
| Datos generales de polipasto | |
| Tipo de polipasto: | KD-2 |
| Dimensiones de cadena de carga: | 11,2x34,3mm |
| Ramales: | 2 |
| Velocidad de elevación: | 3m/min |
| Grupo de servicio: | 1Bm/M3 |
| Factor de servicio: | 25ED% |
| Partidas por hora: | 360s/h |
| Clase de protección: | IP54 |
| Modelo de motor: | M |
| Potencia del motor: | 3,3kw |
| Corriente nominal: | 8,1A |
| Velocidad del motor: | 4 polos |
| Carro eléctrico | |
| Tipo de motor: | M |
| Modelo motor: | JDD00009 |
| Clase de protección: | IP44IP |
| Velocidad de traslación: | 10m/min |
| Potencia de motor: | 0,4V |
| Corriente nominal: | 1,5A |
| Velocidad de motor: | 1400rpm |
| Radio curvatura mínima: | 2m |
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS

| Fuente de alimentación: | 380V /3ph/ 50Hz |
| Protección cortocircuito sobrecarga: | Lo suministra el cliente |
| Voltaje de control: | 48VAC |
| Altura levante: | 6m |
| Cordón de botonera: | 6m |
| Carga nominal: | 5 Ton |
| Test de carga: | 6,25ton |
| Peso neto: | 343,6kg |
| Datos generales de polipasto | |
| Tipo de polipasto: | KD-2 |
| Dimensiones de cadena de carga: | 11,2x34,3mm |
| Ramales: | 2 |
| Velocidad de elevación: | 3m/min |
| Grupo de servicio: | 1Bm/M3 |
| Factor de servicio: | 25ED% |
| Partidas por hora: | 360s/h |
| Clase de protección: | IP54 |
| Modelo de motor: | M |
| Potencia del motor: | 3,3kw |
| Corriente nominal: | 8,1A |
| Velocidad del motor: | 4 polos |
| Carro eléctrico | |
| Tipo de motor: | M |
| Modelo motor: | JDD00009 |
| Clase de protección: | IP44IP |
| Velocidad de traslación: | 10m/min |
| Potencia de motor: | 0,4V |
| Corriente nominal: | 1,5A |
| Velocidad de motor: | 1400rpm |
| Radio curvatura mínima: | 2m |

| Fuente de alimentación: | 380V /3ph/ 50Hz |
| Protección cortocircuito sobrecarga: | Lo suministra el cliente |
| Voltaje de control: | 48VAC |
| Altura levante: | 6m |
| Cordón de botonera: | 6m |
| Carga nominal: | 1 Ton |
| Test de carga: | 1,25ton |
| Peso neto: | 61,3kg |
| Datos generales de polipasto | |
| Tipo de polipasto: | KD-1 |
| Dimensiones de cadena de carga: | 7,1x21,2mm |
| Ramales: | 1 |
| Velocidad de elevación: | 6,7m/min |
| Grupo de servicio: | 18m/M3 |
| Factor de servicio: | 25ED% |
| Partidas por hora: | 360s/h |
| Clase de protección: | IP54 |
| Modelo de motor: | M |
| Potencia del motor: | 1,5kw |
| Corriente nominal: | 3,6A |
| Velocidad del motor: | 4 polos |
| Datos de suspensión | |
| Gancho fijo: | No giratorio |



